🪷 January 2024 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 12 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon | K20 | Pūrva Phalgunī | — |
| 2 | Tue | K21 | Pūrva Phalgunī | — |
| 3 | Wed | K22 | Uttara Phalgunī | — |
| 4 | Thu | K23 | Hasta | — |
| 5 | Fri | K24 | Citrā | — |
| 6 | Sat | K25 | Svātī | — |
| 7 | Sun | K26 | Viśākhā | Ekādaśī |
| 8 | Mon | K27 | Anurādhā | — |
| 9 | Tue | K28 | Jyeṣṭhā | Pradoṣa Vrata |
| 10 | Wed | K29 | Mūla | Māsika Śivarātri |
| 11 | Thu | K30 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 12 | Fri | Ś1 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 13 | Sat | Ś2 | Śravaṇa | — |
| 14 | Sun | Ś3 | Dhaniṣṭhā | Lohri |
| 15 | Mon | Ś4 | Śatabhiṣā | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal · Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 16 | Tue | Ś5 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 17 | Wed | Ś7 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 18 | Thu | Ś8 | Revatī | — |
| 19 | Fri | Ś9 | Aśvinī | — |
| 20 | Sat | Ś10 | Kṛttikā | — |
| 21 | Sun | Ś11 | Rohiṇī | Pauṣa Putradā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 22 | Mon | Ś12 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 23 | Tue | Ś13 | Ārdrā | Pradoṣa Vrata |
| 24 | Wed | Ś14 | Punarvasu | — |
| 25 | Thu | Ś15 | Puṣya | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 26 | Fri | K16 | Puṣya | — |
| 27 | Sat | K17 | Āśleṣā | — |
| 28 | Sun | K18 | Maghā | — |
| 29 | Mon | K19 | Pūrva Phalgunī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 30 | Tue | K20 | Uttara Phalgunī | — |
| 31 | Wed | K21 | Hasta | — |
Cross-References
- Full 2024 Hindu calendar · all 12 months
- 2024 Ekādaśī calendar
- 2024 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷