🪷 February 2024 · Māgha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 29 days · 14 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | K22 | Citrā | — |
| 2 | Fri | K22 | Svātī | — |
| 3 | Sat | K23 | Viśākhā | — |
| 4 | Sun | K24 | Anurādhā | — |
| 5 | Mon | K25 | Jyeṣṭhā | — |
| 6 | Tue | K26 | Mūla | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 7 | Wed | K27 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 8 | Thu | K28 | Uttara Āṣāḍhā | Pradoṣa Vrata |
| 9 | Fri | K29 | Śravaṇa | Māsika Śivarātri |
| 10 | Sat | K30 | Dhaniṣṭhā | — |
| 11 | Sun | Ś2 | Śatabhiṣā | — |
| 12 | Mon | Ś3 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 13 | Tue | Ś4 | Uttara Bhādrapadā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Kumbha Saṅkrānti · Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 14 | Wed | Ś5 | Revatī | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
| 15 | Thu | Ś6 | Aśvinī | — |
| 16 | Fri | Ś7 | Bharaṇī | — |
| 17 | Sat | Ś8 | Kṛttikā | Bhīṣmāṣṭamī |
| 18 | Sun | Ś9 | Rohiṇī | — |
| 19 | Mon | Ś10 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 20 | Tue | Ś11 | Ārdrā | Jayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 21 | Wed | Ś12 | Punarvasu | — |
| 22 | Thu | Ś13 | Puṣya | Pradoṣa Vrata |
| 23 | Fri | Ś14 | Āśleṣā | — |
| 24 | Sat | Ś15 | Maghā | Māghī Pūrṇimā |
| 25 | Sun | K16 | Pūrva Phalgunī | — |
| 26 | Mon | K17 | Uttara Phalgunī | — |
| 27 | Tue | K18 | Hasta | — |
| 28 | Wed | K19 | Citrā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 29 | Thu | K20 | Svātī | — |
Cross-References
- Full 2024 Hindu calendar · all 12 months
- 2024 Ekādaśī calendar
- 2024 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷