🪷 March 2024 · Phālguna-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 18 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | K21 | Viśākhā | — |
| 2 | Sat | K22 | Viśākhā | — |
| 3 | Sun | K23 | Anurādhā | Sītāṣṭamī |
| 4 | Mon | K24 | Jyeṣṭhā | — |
| 5 | Tue | K25 | Mūla | — |
| 6 | Wed | K26 | Pūrva Āṣāḍhā | Vijayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 7 | Thu | K27 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 8 | Fri | K28 | Śravaṇa | Pradoṣa Vrata |
| 9 | Sat | K29 | Dhaniṣṭhā | Mahā Śivarātri · Māsika Śivarātri |
| 10 | Sun | K30 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 11 | Mon | Ś1 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 12 | Tue | Ś2 | Revatī | — |
| 13 | Wed | Ś3 | Aśvinī | — |
| 14 | Thu | Ś5 | Bharaṇī | Mīna Saṅkrānti |
| 15 | Fri | Ś6 | Kṛttikā | — |
| 16 | Sat | Ś7 | Rohiṇī | — |
| 17 | Sun | Ś8 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 18 | Mon | Ś9 | Ārdrā | — |
| 19 | Tue | Ś10 | Punarvasu | — |
| 20 | Wed | Ś11 | Puṣya | Āmalakī Ekādaśī · Raṅgbhari Ekādaśī · Ekādaśī |
| 21 | Thu | Ś11 | Āśleṣā | Āmalakī Ekādaśī · Raṅgbhari Ekādaśī · Ekādaśī |
| 22 | Fri | Ś12 | Maghā | — |
| 23 | Sat | Ś13 | Pūrva Phalgunī | Pradoṣa Vrata |
| 24 | Sun | Ś14 | Pūrva Phalgunī | Holikā Dahana |
| 25 | Mon | Ś15 | Uttara Phalgunī | Holi (Phālguna Pūrṇimā) · Lakṣmī Jayantī |
| 26 | Tue | K16 | Hasta | — |
| 27 | Wed | K17 | Citrā | — |
| 28 | Thu | K18 | Svātī | — |
| 29 | Fri | K19 | Viśākhā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 30 | Sat | K20 | Anurādhā | — |
| 31 | Sun | K21 | Jyeṣṭhā | — |
Cross-References
- Full 2024 Hindu calendar · all 12 months
- 2024 Ekādaśī calendar
- 2024 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷