🪷 April 2024 · Caitra-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 30 days · 16 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon | K22 | Mūla | — |
| 2 | Tue | K23 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 3 | Wed | K24 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 4 | Thu | K25 | Śravaṇa | — |
| 5 | Fri | K26 | Dhaniṣṭhā | Pāpamocanī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 6 | Sat | K27 | Śatabhiṣā | — |
| 7 | Sun | K29 | Pūrva Bhādrapadā | Māsika Śivarātri |
| 8 | Mon | K30 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 9 | Tue | Ś1 | Revatī | Caitra Navrātri Start (Gudhi Padwā) |
| 10 | Wed | Ś2 | Bharaṇī | — |
| 11 | Thu | Ś3 | Kṛttikā | Matsya Jayantī |
| 12 | Fri | Ś4 | Rohiṇī | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 13 | Sat | Ś5 | Mṛgaśīrṣā | Meṣa Saṅkrānti (Vaiśākhī / Vishu / Pohelā Boishākh / Bihu) · Baisakhi (Vaiśākhī) · Rāmānujācārya Jayantī |
| 14 | Sun | Ś6 | Ārdrā | Yamunā Jayantī |
| 15 | Mon | Ś7 | Punarvasu | — |
| 16 | Tue | Ś8 | Punarvasu | — |
| 17 | Wed | Ś9 | Puṣya | Rāma Navamī |
| 18 | Thu | Ś10 | Āśleṣā | — |
| 19 | Fri | Ś11 | Maghā | Kāmadā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 20 | Sat | Ś12 | Pūrva Phalgunī | — |
| 21 | Sun | Ś13 | Uttara Phalgunī | Pradoṣa Vrata |
| 22 | Mon | Ś14 | Hasta | — |
| 23 | Tue | Ś15 | Citrā | Hanumān Jayantī |
| 24 | Wed | K16 | Svātī | — |
| 25 | Thu | K17 | Viśākhā | — |
| 26 | Fri | K18 | Anurādhā | — |
| 27 | Sat | K19 | Jyeṣṭhā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 28 | Sun | K20 | Mūla | — |
| 29 | Mon | K21 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 30 | Tue | K22 | Uttara Āṣāḍhā | — |
Cross-References
- Full 2024 Hindu calendar · all 12 months
- 2024 Ekādaśī calendar
- 2024 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷