🪷 May 2024 · Vaiśākha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 25 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | K23 | Śravaṇa | — |
| 2 | Thu | K24 | Dhaniṣṭhā | — |
| 3 | Fri | K25 | Śatabhiṣā | — |
| 4 | Sat | K26 | Pūrva Bhādrapadā | Varūthinī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 5 | Sun | K27 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 6 | Mon | K28 | Revatī | Pradoṣa Vrata |
| 7 | Tue | K29 | Aśvinī | Māsika Śivarātri |
| 8 | Wed | Ś1 | Bharaṇī | — |
| 9 | Thu | Ś2 | Kṛttikā | — |
| 10 | Fri | Ś3 | Rohiṇī | Akṣaya Tṛtīyā · Paraśurāma Jayantī |
| 11 | Sat | Ś4 | Mṛgaśīrṣā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 12 | Sun | Ś5 | Ārdrā | Ādi Śaṅkarācārya Jayantī |
| 13 | Mon | Ś6 | Punarvasu | — |
| 14 | Tue | Ś7 | Puṣya | Gaṅgā Saptamī · Vṛṣabha Saṅkrānti |
| 15 | Wed | Ś7 | Āśleṣā | Gaṅgā Saptamī |
| 16 | Thu | Ś8 | Maghā | — |
| 17 | Fri | Ś9 | Pūrva Phalgunī | Sītā Navamī · Madhvācārya Jayantī |
| 18 | Sat | Ś10 | Uttara Phalgunī | — |
| 19 | Sun | Ś11 | Hasta | Mohinī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 20 | Mon | Ś12 | Citrā | — |
| 21 | Tue | Ś13 | Citrā | Pradoṣa Vrata |
| 22 | Wed | Ś14 | Svātī | Narasiṁha Jayantī · Chhinnamastā Jayantī |
| 23 | Thu | Ś15 | Viśākhā | Buddha Pūrṇimā · Kūrma Jayantī · Chaṇḍikā Jayantī · Citrā Paurṇamī · Vaiśākha Pūrṇimā Vrat |
| 24 | Fri | K16 | Anurādhā | Bhagavān Nārada Jayantī |
| 25 | Sat | K17 | Jyeṣṭhā | — |
| 26 | Sun | K18 | Mūla | — |
| 27 | Mon | K19 | Pūrva Āṣāḍhā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 28 | Tue | K20 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 29 | Wed | K21 | Śravaṇa | — |
| 30 | Thu | K22 | Śatabhiṣā | — |
| 31 | Fri | K23 | Pūrva Bhādrapadā | — |
Cross-References
- Full 2024 Hindu calendar · all 12 months
- 2024 Ekādaśī calendar
- 2024 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷