🪷 April 2021 · Caitra-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 30 days · 18 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | K19 | Viśākhā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 2 | Fri | K20 | Anurādhā | — |
| 3 | Sat | K21 | Jyeṣṭhā | — |
| 4 | Sun | K22 | Mūla | — |
| 5 | Mon | K23 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 6 | Tue | K24 | Śravaṇa | — |
| 7 | Wed | K26 | Dhaniṣṭhā | Pāpamocanī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 8 | Thu | K27 | Śatabhiṣā | — |
| 9 | Fri | K28 | Pūrva Bhādrapadā | Pradoṣa Vrata |
| 10 | Sat | K29 | Pūrva Bhādrapadā | Māsika Śivarātri |
| 11 | Sun | K30 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 12 | Mon | Ś1 | Revatī | Caitra Navrātri Start (Gudhi Padwā) |
| 13 | Tue | Ś2 | Aśvinī | — |
| 14 | Wed | Ś2 | Bharaṇī | Meṣa Saṅkrānti (Vaiśākhī / Vishu / Pohelā Boishākh / Bihu) · Baisakhi (Vaiśākhī) |
| 15 | Thu | Ś3 | Kṛttikā | Matsya Jayantī |
| 16 | Fri | Ś4 | Rohiṇī | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 17 | Sat | Ś5 | Mṛgaśīrṣā | Rāmānujācārya Jayantī |
| 18 | Sun | Ś6 | Ārdrā | Yamunā Jayantī |
| 19 | Mon | Ś7 | Punarvasu | — |
| 20 | Tue | Ś8 | Puṣya | — |
| 21 | Wed | Ś9 | Āśleṣā | Rāma Navamī |
| 22 | Thu | Ś10 | Maghā | — |
| 23 | Fri | Ś11 | Pūrva Phalgunī | Kāmadā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 24 | Sat | Ś12 | Uttara Phalgunī | — |
| 25 | Sun | Ś13 | Hasta | Pradoṣa Vrata |
| 26 | Mon | Ś14 | Citrā | — |
| 27 | Tue | Ś15 | Svātī | Hanumān Jayantī |
| 28 | Wed | K16 | Viśākhā | — |
| 29 | Thu | K18 | Anurādhā | — |
| 30 | Fri | K19 | Jyeṣṭhā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
Cross-References
- Full 2021 Hindu calendar · all 12 months
- 2021 Ekādaśī calendar
- 2021 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷