🪷 March 2021 · Phālguna-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 15 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon | K17 | Uttara Phalgunī | — |
| 2 | Tue | K18 | Hasta | — |
| 3 | Wed | K19 | Citrā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 4 | Thu | K21 | Viśākhā | — |
| 5 | Fri | K22 | Anurādhā | — |
| 6 | Sat | K23 | Jyeṣṭhā | Sītāṣṭamī |
| 7 | Sun | K24 | Mūla | — |
| 8 | Mon | K25 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 9 | Tue | K26 | Uttara Āṣāḍhā | Vijayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 10 | Wed | K27 | Śravaṇa | — |
| 11 | Thu | K28 | Dhaniṣṭhā | Pradoṣa Vrata |
| 12 | Fri | K29 | Śatabhiṣā | Mahā Śivarātri · Māsika Śivarātri |
| 13 | Sat | K30 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 14 | Sun | Ś1 | Uttara Bhādrapadā | Mīna Saṅkrānti |
| 15 | Mon | Ś2 | Revatī | — |
| 16 | Tue | Ś3 | Aśvinī | — |
| 17 | Wed | Ś4 | Bharaṇī | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 18 | Thu | Ś5 | Kṛttikā | — |
| 19 | Fri | Ś6 | Kṛttikā | — |
| 20 | Sat | Ś7 | Rohiṇī | — |
| 21 | Sun | Ś8 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 22 | Mon | Ś9 | Ārdrā | — |
| 23 | Tue | Ś10 | Punarvasu | — |
| 24 | Wed | Ś10 | Puṣya | — |
| 25 | Thu | Ś11 | Āśleṣā | Āmalakī Ekādaśī · Raṅgbhari Ekādaśī · Ekādaśī |
| 26 | Fri | Ś12 | Maghā | — |
| 27 | Sat | Ś13 | Pūrva Phalgunī | Pradoṣa Vrata |
| 28 | Sun | Ś15 | Uttara Phalgunī | Holi (Phālguna Pūrṇimā) · Lakṣmī Jayantī |
| 29 | Mon | K16 | Hasta | — |
| 30 | Tue | K17 | Citrā | — |
| 31 | Wed | K18 | Svātī | — |
Cross-References
- Full 2021 Hindu calendar · all 12 months
- 2021 Ekādaśī calendar
- 2021 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷