🪷 May 2021 · Vaiśākha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 24 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | K20 | Mūla | — |
| 2 | Sun | K21 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 3 | Mon | K22 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 4 | Tue | K23 | Śravaṇa | — |
| 5 | Wed | K24 | Dhaniṣṭhā | — |
| 6 | Thu | K25 | Śatabhiṣā | — |
| 7 | Fri | K26 | Pūrva Bhādrapadā | Varūthinī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 8 | Sat | K27 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 9 | Sun | K28 | Revatī | Pradoṣa Vrata |
| 10 | Mon | K29 | Aśvinī | Māsika Śivarātri |
| 11 | Tue | K30 | Bharaṇī | — |
| 12 | Wed | Ś1 | Kṛttikā | — |
| 13 | Thu | Ś2 | Rohiṇī | — |
| 14 | Fri | Ś3 | Mṛgaśīrṣā | Akṣaya Tṛtīyā · Paraśurāma Jayantī |
| 15 | Sat | Ś4 | Ārdrā | Vṛṣabha Saṅkrānti · Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 16 | Sun | Ś5 | Punarvasu | Ādi Śaṅkarācārya Jayantī |
| 17 | Mon | Ś6 | Puṣya | — |
| 18 | Tue | Ś7 | Puṣya | Gaṅgā Saptamī |
| 19 | Wed | Ś8 | Āśleṣā | — |
| 20 | Thu | Ś9 | Maghā | Sītā Navamī · Madhvācārya Jayantī |
| 21 | Fri | Ś10 | Pūrva Phalgunī | — |
| 22 | Sat | Ś11 | Uttara Phalgunī | Mohinī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 23 | Sun | Ś12 | Hasta | — |
| 24 | Mon | Ś13 | Citrā | Pradoṣa Vrata |
| 25 | Tue | Ś14 | Viśākhā | Narasiṁha Jayantī · Chhinnamastā Jayantī |
| 26 | Wed | Ś15 | Anurādhā | Buddha Pūrṇimā · Kūrma Jayantī · Chaṇḍikā Jayantī · Citrā Paurṇamī · Vaiśākha Pūrṇimā Vrat |
| 27 | Thu | K16 | Jyeṣṭhā | Bhagavān Nārada Jayantī |
| 28 | Fri | K17 | Mūla | — |
| 29 | Sat | K18 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 30 | Sun | K19 | Uttara Āṣāḍhā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 31 | Mon | K20 | Śravaṇa | — |
Cross-References
- Full 2021 Hindu calendar · all 12 months
- 2021 Ekādaśī calendar
- 2021 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷