🪷 October 2104 · Āśvina-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 12 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | Ś12 | Dhaniṣṭhā | — |
| 2 | Thu | Ś13 | Śatabhiṣā | Pradoṣa Vrata |
| 3 | Fri | Ś14 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 4 | Sat | Ś15 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 5 | Sun | K16 | Revatī | — |
| 6 | Mon | K17 | Aśvinī | — |
| 7 | Tue | K18 | Bharaṇī | — |
| 8 | Wed | K20 | Kṛttikā | — |
| 9 | Thu | K21 | Rohiṇī | — |
| 10 | Fri | K22 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 11 | Sat | K23 | Ārdrā | — |
| 12 | Sun | K24 | Punarvasu | — |
| 13 | Mon | K25 | Puṣya | — |
| 14 | Tue | K26 | Āśleṣā | Ekādaśī |
| 15 | Wed | K27 | Maghā | — |
| 16 | Thu | K28 | Pūrva Phalgunī | Pradoṣa Vrata |
| 17 | Fri | K29 | Uttara Phalgunī | Māsika Śivarātri |
| 18 | Sat | K30 | Hasta | — |
| 19 | Sun | Ś1 | Citrā | Śāradīya Navrātri Start · Tulā Saṅkrānti |
| 20 | Mon | Ś2 | Svātī | — |
| 21 | Tue | Ś3 | Viśākhā | — |
| 22 | Wed | Ś3 | Anurādhā | — |
| 23 | Thu | Ś4 | Jyeṣṭhā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 24 | Fri | Ś5 | Mūla | — |
| 25 | Sat | Ś6 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 26 | Sun | Ś7 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 27 | Mon | Ś8 | Śravaṇa | Mahā-Aṣṭamī (Durgā-Aṣṭamī) |
| 28 | Tue | Ś9 | Dhaniṣṭhā | Mahā-Navamī |
| 29 | Wed | Ś10 | Śatabhiṣā | Vijaya Daśamī (Dasarā / Daśaharā) |
| 30 | Thu | Ś11 | Pūrva Bhādrapadā | Pāśāṅkuśā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 31 | Fri | Ś12 | Uttara Bhādrapadā | — |
Cross-References
- Full 2104 Hindu calendar · all 12 months
- 2104 Ekādaśī calendar
- 2104 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷