🪷 September 2104 · Bhādrapada-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 30 days · 15 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon | Ś11 | Pūrva Āṣāḍhā | Pārśva (Parivartinī) Ekādaśī · Ekādaśī |
| 2 | Tue | Ś12 | Uttara Āṣāḍhā | Vāmana Jayantī |
| 3 | Wed | Ś13 | Śravaṇa | Onam (Vāmana / King Bali) · Pradoṣa Vrata |
| 4 | Thu | Ś14 | Dhaniṣṭhā | — |
| 5 | Fri | Ś15 | Śatabhiṣā | — |
| 6 | Sat | K17 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 7 | Sun | K18 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 8 | Mon | K19 | Revatī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 9 | Tue | K20 | Aśvinī | — |
| 10 | Wed | K21 | Kṛttikā | — |
| 11 | Thu | K22 | Rohiṇī | — |
| 12 | Fri | K23 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 13 | Sat | K24 | Ārdrā | — |
| 14 | Sun | K25 | Punarvasu | — |
| 15 | Mon | K26 | Puṣya | Ramā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 16 | Tue | K27 | Āśleṣā | — |
| 17 | Wed | K28 | Maghā | Pradoṣa Vrata |
| 18 | Thu | K29 | Pūrva Phalgunī | Māsika Śivarātri |
| 19 | Fri | K30 | Uttara Phalgunī | Mahālaya Amāvasyā (Sarvapitṛ Amāvasyā) · Kanyā Saṅkrānti (Mahālaya begins) |
| 20 | Sat | Ś1 | Hasta | — |
| 21 | Sun | Ś2 | Hasta | — |
| 22 | Mon | Ś3 | Citrā | — |
| 23 | Tue | Ś4 | Svātī | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 24 | Wed | Ś5 | Viśākhā | — |
| 25 | Thu | Ś6 | Anurādhā | — |
| 26 | Fri | Ś7 | Jyeṣṭhā | — |
| 27 | Sat | Ś8 | Mūla | — |
| 28 | Sun | Ś9 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 29 | Mon | Ś10 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 30 | Tue | Ś11 | Śravaṇa | Ekādaśī |
Cross-References
- Full 2104 Hindu calendar · all 12 months
- 2104 Ekādaśī calendar
- 2104 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷