🪷 2104 Saṅkrānti Calendar · 12 Solar Transitions
Every Sun-into-new-rāśi event · the 12 cosmic turnings of the year
A Saṅkrānti is the moment the Sun crosses from one rāśi (sidereal zodiac sign) to the next. Twelve per year · marking the cosmic clock. Makara-Saṅkrānti (Sun-into-Capricorn · January) begins Uttarāyaṇa (the northern course · the auspicious half-year for spiritual departure). Karka-Saṅkrānti (Sun-into-Cancer · July) begins Dakṣiṇāyana (the southern course).
| Date | Day | Sun Enters | English |
|---|---|---|---|
| 2104-01-17 | Thu | Makara-Saṅkrānti | Capricorn |
| 2104-02-15 | Fri | Kumbha-Saṅkrānti | Aquarius |
| 2104-03-16 | Sun | Mīna-Saṅkrānti | Pisces |
| 2104-04-15 | Tue | Meṣa-Saṅkrānti | Aries |
| 2104-05-17 | Sat | Vṛṣabha-Saṅkrānti | Taurus |
| 2104-06-17 | Tue | Mithuna-Saṅkrānti | Gemini |
| 2104-07-19 | Sat | Karka-Saṅkrānti | Cancer |
| 2104-08-19 | Tue | Siṃha-Saṅkrānti | Leo |
| 2104-09-19 | Fri | Kanyā-Saṅkrānti | Virgo |
| 2104-10-20 | Mon | Tulā-Saṅkrānti | Libra |
| 2104-11-19 | Wed | Vṛścika-Saṅkrānti | Scorpio |
| 2104-12-18 | Thu | Dhanu-Saṅkrānti | Sagittarius |
Cross-References
- Full 2104 Hindu calendar
- Makara · Capricorn · the rāśi of Uttarāyaṇa
- Karka · Cancer · the rāśi of Dakṣiṇāyana
- BG 8 Cosmic-Time · Kalpa · Manvantara · Yuga
- Viśvarūpa-Kāla · BG 10.30 + 11.32 · Krishna-as-Time
🪷 कालः कलयतामहम् 🪷