🪷 October 2021 · Āśvina-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 19 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | K25 | Puṣya | — |
| 2 | Sat | K26 | Āśleṣā | Ramā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 3 | Sun | K27 | Maghā | — |
| 4 | Mon | K28 | Pūrva Phalgunī | Pradoṣa Vrata |
| 5 | Tue | K29 | Uttara Phalgunī | Māsika Śivarātri |
| 6 | Wed | K30 | Hasta | Mahālaya Amāvasyā (Sarvapitṛ Amāvasyā) |
| 7 | Thu | Ś1 | Citrā | Śāradīya Navrātri Start |
| 8 | Fri | Ś2 | Svātī | — |
| 9 | Sat | Ś3 | Viśākhā | — |
| 10 | Sun | Ś4 | Anurādhā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 11 | Mon | Ś5 | Jyeṣṭhā | — |
| 12 | Tue | Ś7 | Mūla | — |
| 13 | Wed | Ś8 | Pūrva Āṣāḍhā | Mahā-Aṣṭamī (Durgā-Aṣṭamī) |
| 14 | Thu | Ś9 | Uttara Āṣāḍhā | Mahā-Navamī |
| 15 | Fri | Ś10 | Śravaṇa | Vijaya Daśamī (Dasarā / Daśaharā) |
| 16 | Sat | Ś11 | Dhaniṣṭhā | Pāśāṅkuśā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 17 | Sun | Ś12 | Śatabhiṣā | — |
| 18 | Mon | Ś13 | Pūrva Bhādrapadā | Tulā Saṅkrānti · Pradoṣa Vrata |
| 19 | Tue | Ś14 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 20 | Wed | Ś15 | Revatī | Śarad Pūrṇimā / Kojāgarī Pūrṇimā · Rāsa Pūrṇimā (Vraja Mahā-Rāsa) · Mahārṣi Vālmīki Jayantī |
| 21 | Thu | K16 | Aśvinī | — |
| 22 | Fri | K17 | Bharaṇī | — |
| 23 | Sat | K18 | Kṛttikā | — |
| 24 | Sun | K19 | Rohiṇī | Karvā Chauth · Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 25 | Mon | K20 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 26 | Tue | K21 | Ārdrā | — |
| 27 | Wed | K22 | Punarvasu | — |
| 28 | Thu | K23 | Puṣya | — |
| 29 | Fri | K23 | Āśleṣā | — |
| 30 | Sat | K24 | Āśleṣā | — |
| 31 | Sun | K25 | Maghā | — |
Cross-References
- Full 2021 Hindu calendar · all 12 months
- 2021 Ekādaśī calendar
- 2021 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷