🪷 March 2019 · Phālguna-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 13 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | K25 | Mūla | — |
| 2 | Sat | K26 | Pūrva Āṣāḍhā | Vijayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 3 | Sun | K27 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 4 | Mon | K28 | Śravaṇa | Pradoṣa Vrata |
| 5 | Tue | K29 | Dhaniṣṭhā | Mahā Śivarātri · Māsika Śivarātri |
| 6 | Wed | K30 | Śatabhiṣā | — |
| 7 | Thu | Ś1 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 8 | Fri | Ś2 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 9 | Sat | Ś3 | Revatī | — |
| 10 | Sun | Ś4 | Aśvinī | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 11 | Mon | Ś5 | Bharaṇī | — |
| 12 | Tue | Ś6 | Kṛttikā | — |
| 13 | Wed | Ś7 | Rohiṇī | — |
| 14 | Thu | Ś8 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 15 | Fri | Ś9 | Ārdrā | Mīna Saṅkrānti |
| 16 | Sat | Ś10 | Punarvasu | — |
| 17 | Sun | Ś11 | Puṣya | Āmalakī Ekādaśī · Raṅgbhari Ekādaśī · Ekādaśī |
| 18 | Mon | Ś12 | Āśleṣā | — |
| 19 | Tue | Ś13 | Maghā | Pradoṣa Vrata |
| 20 | Wed | Ś14 | Pūrva Phalgunī | Holikā Dahana |
| 21 | Thu | K16 | Uttara Phalgunī | — |
| 22 | Fri | K17 | Hasta | — |
| 23 | Sat | K18 | Citrā | — |
| 24 | Sun | K19 | Svātī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 25 | Mon | K20 | Viśākhā | — |
| 26 | Tue | K21 | Anurādhā | — |
| 27 | Wed | K22 | Jyeṣṭhā | — |
| 28 | Thu | K23 | Mūla | — |
| 29 | Fri | K24 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 30 | Sat | K25 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 31 | Sun | K25 | Śravaṇa | — |
Cross-References
- Full 2019 Hindu calendar · all 12 months
- 2019 Ekādaśī calendar
- 2019 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷