🪷 April 2019 · Caitra-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 30 days · 20 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon | K26 | Dhaniṣṭhā | Pāpamocanī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 2 | Tue | K27 | Śatabhiṣā | — |
| 3 | Wed | K28 | Pūrva Bhādrapadā | Pradoṣa Vrata |
| 4 | Thu | K29 | Uttara Bhādrapadā | Māsika Śivarātri |
| 5 | Fri | K30 | Revatī | — |
| 6 | Sat | Ś1 | Aśvinī | Caitra Navrātri Start (Gudhi Padwā) |
| 7 | Sun | Ś2 | Aśvinī | — |
| 8 | Mon | Ś3 | Bharaṇī | Matsya Jayantī |
| 9 | Tue | Ś4 | Kṛttikā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 10 | Wed | Ś5 | Rohiṇī | Rāmānujācārya Jayantī |
| 11 | Thu | Ś6 | Mṛgaśīrṣā | Yamunā Jayantī |
| 12 | Fri | Ś7 | Punarvasu | — |
| 13 | Sat | Ś8 | Puṣya | — |
| 14 | Sun | Ś10 | Āśleṣā | Meṣa Saṅkrānti (Vaiśākhī / Vishu / Pohelā Boishākh / Bihu) · Baisakhi (Vaiśākhī) |
| 15 | Mon | Ś11 | Maghā | Kāmadā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 16 | Tue | Ś12 | Pūrva Phalgunī | — |
| 17 | Wed | Ś13 | Uttara Phalgunī | Pradoṣa Vrata |
| 18 | Thu | Ś14 | Hasta | — |
| 19 | Fri | Ś15 | Citrā | Hanumān Jayantī |
| 20 | Sat | K16 | Svātī | — |
| 21 | Sun | K17 | Viśākhā | — |
| 22 | Mon | K18 | Anurādhā | — |
| 23 | Tue | K19 | Jyeṣṭhā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 24 | Wed | K20 | Mūla | — |
| 25 | Thu | K21 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 26 | Fri | K22 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 27 | Sat | K23 | Śravaṇa | — |
| 28 | Sun | K24 | Dhaniṣṭhā | — |
| 29 | Mon | K25 | Dhaniṣṭhā | — |
| 30 | Tue | K26 | Śatabhiṣā | Varūthinī Ekādaśī · Ekādaśī |
Cross-References
- Full 2019 Hindu calendar · all 12 months
- 2019 Ekādaśī calendar
- 2019 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷