🪷 February 2019 · Māgha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 28 days · 13 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | K27 | Mūla | — |
| 2 | Sat | K28 | Pūrva Āṣāḍhā | Pradoṣa Vrata |
| 3 | Sun | K29 | Uttara Āṣāḍhā | Māsika Śivarātri |
| 4 | Mon | K30 | Śravaṇa | — |
| 5 | Tue | Ś1 | Dhaniṣṭhā | Māgha Gupta Navrātri Start |
| 6 | Wed | Ś2 | Śatabhiṣā | — |
| 7 | Thu | Ś3 | Śatabhiṣā | — |
| 8 | Fri | Ś4 | Pūrva Bhādrapadā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 9 | Sat | Ś5 | Uttara Bhādrapadā | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
| 10 | Sun | Ś6 | Revatī | — |
| 11 | Mon | Ś6 | Aśvinī | — |
| 12 | Tue | Ś7 | Bharaṇī | — |
| 13 | Wed | Ś8 | Kṛttikā | Bhīṣmāṣṭamī · Kumbha Saṅkrānti |
| 14 | Thu | Ś9 | Rohiṇī | — |
| 15 | Fri | Ś10 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 16 | Sat | Ś11 | Ārdrā | Jayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 17 | Sun | Ś13 | Punarvasu | Pradoṣa Vrata |
| 18 | Mon | Ś14 | Puṣya | — |
| 19 | Tue | Ś15 | Āśleṣā | Māghī Pūrṇimā |
| 20 | Wed | K16 | Maghā | — |
| 21 | Thu | K17 | Pūrva Phalgunī | — |
| 22 | Fri | K18 | Hasta | — |
| 23 | Sat | K19 | Citrā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 24 | Sun | K20 | Svātī | — |
| 25 | Mon | K21 | Viśākhā | — |
| 26 | Tue | K22 | Anurādhā | — |
| 27 | Wed | K23 | Jyeṣṭhā | Sītāṣṭamī |
| 28 | Thu | K24 | Jyeṣṭhā | — |
Cross-References
- Full 2019 Hindu calendar · all 12 months
- 2019 Ekādaśī calendar
- 2019 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷