🪷 January 2019 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 14 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | K26 | Svātī | Ekādaśī |
| 2 | Wed | K27 | Viśākhā | — |
| 3 | Thu | K28 | Anurādhā | Pradoṣa Vrata |
| 4 | Fri | K29 | Jyeṣṭhā | Māsika Śivarātri |
| 5 | Sat | K30 | Mūla | — |
| 6 | Sun | Ś1 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 7 | Mon | Ś2 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 8 | Tue | Ś3 | Śravaṇa | — |
| 9 | Wed | Ś3 | Dhaniṣṭhā | — |
| 10 | Thu | Ś4 | Śatabhiṣā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 11 | Fri | Ś5 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 12 | Sat | Ś6 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 13 | Sun | Ś7 | Revatī | Lohri |
| 14 | Mon | Ś8 | Aśvinī | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal |
| 15 | Tue | Ś9 | Aśvinī | — |
| 16 | Wed | Ś10 | Bharaṇī | — |
| 17 | Thu | Ś11 | Kṛttikā | Pauṣa Putradā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 18 | Fri | Ś12 | Rohiṇī | — |
| 19 | Sat | Ś13 | Mṛgaśīrṣā | Pradoṣa Vrata |
| 20 | Sun | Ś14 | Ārdrā | — |
| 21 | Mon | Ś15 | Punarvasu | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 22 | Tue | K16 | Āśleṣā | — |
| 23 | Wed | K17 | Maghā | — |
| 24 | Thu | K19 | Pūrva Phalgunī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 25 | Fri | K20 | Uttara Phalgunī | — |
| 26 | Sat | K21 | Hasta | — |
| 27 | Sun | K22 | Citrā | — |
| 28 | Mon | K23 | Svātī | — |
| 29 | Tue | K24 | Viśākhā | — |
| 30 | Wed | K25 | Anurādhā | — |
| 31 | Thu | K26 | Jyeṣṭhā | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
Cross-References
- Full 2019 Hindu calendar · all 12 months
- 2019 Ekādaśī calendar
- 2019 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷