🪷 1998 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 1998 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 61 Eclipses of 1998
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 1998-01-03 | lunar | Global | |
| 1998-01-04 | lunar | Global | |
| 1998-01-16 | lunar | Global | |
| 1998-01-17 | solar | Global | |
| 1998-01-17 | lunar | Global | |
| 1998-01-31 | solar | Global | |
| 1998-01-31 | lunar | Global | |
| 1998-02-13 | solar | Global | |
| 1998-02-13 | lunar | Global | |
| 1998-02-27 | solar | Global | |
| 1998-02-27 | lunar | Global | |
| 1998-03-12 | solar | Global | |
| 1998-03-12 | lunar | Global | |
| 1998-03-26 | solar | Global | |
| 1998-03-26 | lunar | Global | |
| 1998-04-08 | solar | Global | |
| 1998-04-08 | lunar | Global | |
| 1998-04-09 | lunar | Global | |
| 1998-04-22 | solar | Global | |
| 1998-04-22 | lunar | Global | |
| 1998-05-05 | lunar | Global | |
| 1998-05-06 | solar | Global | |
| 1998-05-06 | lunar | Global | |
| 1998-05-19 | lunar | Global | |
| 1998-05-20 | solar | Global | |
| 1998-05-20 | lunar | Global | |
| 1998-06-02 | solar | Global | |
| 1998-06-02 | lunar | Global | |
| 1998-06-16 | solar | Global | |
| 1998-06-16 | lunar | Global | |
| 1998-06-29 | solar | Global | |
| 1998-06-29 | lunar | Global | |
| 1998-07-13 | solar | Global | |
| 1998-07-13 | lunar | Global | |
| 1998-07-26 | solar | Global | |
| 1998-07-26 | lunar | Global | |
| 1998-08-09 | solar | Global | |
| 1998-08-09 | lunar | Global | |
| 1998-08-10 | lunar | Global | |
| 1998-08-22 | solar | Global | |
| 1998-08-22 | lunar | Global | |
| 1998-09-06 | solar | Global | |
| 1998-09-06 | lunar | Global | |
| 1998-09-18 | lunar | Global | |
| 1998-09-19 | solar | Global | |
| 1998-09-19 | lunar | Global | |
| 1998-10-03 | solar | Global | |
| 1998-10-03 | lunar | Global | |
| 1998-10-16 | solar | Global | |
| 1998-10-16 | lunar | Global | |
| 1998-10-30 | solar | Global | |
| 1998-10-30 | lunar | Global | |
| 1998-11-12 | solar | Global | |
| 1998-11-12 | lunar | Global | |
| 1998-11-26 | solar | Global | |
| 1998-11-26 | lunar | Global | |
| 1998-12-09 | solar | Global | |
| 1998-12-09 | lunar | Global | |
| 1998-12-23 | solar | Global | |
| 1998-12-23 | lunar | Global | |
| 1998-12-24 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 1998 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷