🪷 1997 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 1997 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 62 Eclipses of 1997
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 1997-01-01 | solar | Global | |
| 1997-01-01 | lunar | Global | |
| 1997-01-14 | solar | Global | |
| 1997-01-14 | lunar | Global | |
| 1997-01-28 | solar | Global | |
| 1997-01-28 | lunar | Global | |
| 1997-02-10 | lunar | Global | |
| 1997-02-11 | solar | Global | |
| 1997-02-11 | lunar | Global | |
| 1997-02-24 | solar | Global | |
| 1997-02-24 | lunar | Global | |
| 1997-02-25 | lunar | Global | |
| 1997-03-10 | solar | Global | |
| 1997-03-10 | lunar | Global | |
| 1997-03-24 | solar | Global | |
| 1997-03-24 | lunar | Global | |
| 1997-04-06 | solar | Global | |
| 1997-04-06 | lunar | Global | |
| 1997-04-20 | solar | Global | |
| 1997-04-20 | lunar | Global | |
| 1997-05-03 | solar | Global | |
| 1997-05-03 | lunar | Global | |
| 1997-05-17 | solar | Global | |
| 1997-05-17 | lunar | Global | |
| 1997-05-30 | lunar | Global | |
| 1997-05-31 | lunar | Global | |
| 1997-06-13 | solar | Global | |
| 1997-06-13 | lunar | Global | |
| 1997-06-14 | lunar | Global | |
| 1997-06-27 | solar | Global | |
| 1997-06-27 | lunar | Global | |
| 1997-07-10 | solar | Global | |
| 1997-07-10 | lunar | Global | |
| 1997-07-11 | lunar | Global | |
| 1997-07-24 | solar | Global | |
| 1997-07-24 | lunar | Global | |
| 1997-08-06 | lunar | Global | |
| 1997-08-07 | solar | Global | |
| 1997-08-07 | lunar | Global | |
| 1997-08-20 | solar | Global | |
| 1997-08-20 | lunar | Global | |
| 1997-09-03 | solar | Global | |
| 1997-09-03 | lunar | Global | |
| 1997-09-16 | lunar | Global | |
| 1997-09-17 | lunar | Global | |
| 1997-09-30 | solar | Global | |
| 1997-09-30 | lunar | Global | |
| 1997-10-14 | solar | Global | |
| 1997-10-14 | lunar | Global | |
| 1997-10-27 | solar | Global | |
| 1997-10-27 | lunar | Global | |
| 1997-10-28 | lunar | Global | |
| 1997-11-10 | solar | Global | |
| 1997-11-10 | lunar | Global | |
| 1997-11-23 | lunar | Global | |
| 1997-11-24 | solar | Global | |
| 1997-11-24 | lunar | Global | |
| 1997-12-07 | solar | Global | |
| 1997-12-07 | lunar | Global | |
| 1997-12-20 | lunar | Global | |
| 1997-12-21 | solar | Global | |
| 1997-12-21 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 1997 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷