🪷 1998 Saṅkrānti Calendar · 12 Solar Transitions
Every Sun-into-new-rāśi event · the 12 cosmic turnings of the year
A Saṅkrānti is the moment the Sun crosses from one rāśi (sidereal zodiac sign) to the next. Twelve per year · marking the cosmic clock. Makara-Saṅkrānti (Sun-into-Capricorn · January) begins Uttarāyaṇa (the northern course · the auspicious half-year for spiritual departure). Karka-Saṅkrānti (Sun-into-Cancer · July) begins Dakṣiṇāyana (the southern course).
| Date | Day | Sun Enters | English |
|---|---|---|---|
| 1998-01-15 | Thu | Makara-Saṅkrānti | Capricorn |
| 1998-02-13 | Fri | Kumbha-Saṅkrānti | Aquarius |
| 1998-03-15 | Sun | Mīna-Saṅkrānti | Pisces |
| 1998-04-14 | Tue | Meṣa-Saṅkrānti | Aries |
| 1998-05-15 | Fri | Vṛṣabha-Saṅkrānti | Taurus |
| 1998-06-16 | Tue | Mithuna-Saṅkrānti | Gemini |
| 1998-07-17 | Fri | Karka-Saṅkrānti | Cancer |
| 1998-08-18 | Tue | Siṃha-Saṅkrānti | Leo |
| 1998-09-18 | Fri | Kanyā-Saṅkrānti | Virgo |
| 1998-10-18 | Sun | Tulā-Saṅkrānti | Libra |
| 1998-11-17 | Tue | Vṛścika-Saṅkrānti | Scorpio |
| 1998-12-17 | Thu | Dhanu-Saṅkrānti | Sagittarius |
Cross-References
- Full 1998 Hindu calendar
- Makara · Capricorn · the rāśi of Uttarāyaṇa
- Karka · Cancer · the rāśi of Dakṣiṇāyana
- BG 8 Cosmic-Time · Kalpa · Manvantara · Yuga
- Viśvarūpa-Kāla · BG 10.30 + 11.32 · Krishna-as-Time
🪷 कालः कलयतामहम् 🪷