🪷 February 2104 · Māgha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 29 days · 14 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | Ś5 | Uttara Bhādrapadā | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
| 2 | Sat | Ś6 | Revatī | — |
| 3 | Sun | Ś7 | Aśvinī | — |
| 4 | Mon | Ś8 | Bharaṇī | Bhīṣmāṣṭamī |
| 5 | Tue | Ś9 | Kṛttikā | — |
| 6 | Wed | Ś11 | Rohiṇī | Jayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 7 | Thu | Ś12 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 8 | Fri | Ś13 | Ārdrā | Pradoṣa Vrata |
| 9 | Sat | Ś14 | Punarvasu | — |
| 10 | Sun | Ś15 | Puṣya | Māghī Pūrṇimā |
| 11 | Mon | K16 | Āśleṣā | — |
| 12 | Tue | K17 | Maghā | — |
| 13 | Wed | K18 | Pūrva Phalgunī | — |
| 14 | Thu | K18 | Uttara Phalgunī | — |
| 15 | Fri | K19 | Hasta | Kumbha Saṅkrānti · Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 16 | Sat | K20 | Citrā | — |
| 17 | Sun | K21 | Svātī | — |
| 18 | Mon | K22 | Viśākhā | — |
| 19 | Tue | K23 | Anurādhā | Sītāṣṭamī |
| 20 | Wed | K24 | Jyeṣṭhā | — |
| 21 | Thu | K25 | Jyeṣṭhā | — |
| 22 | Fri | K26 | Mūla | Vijayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 23 | Sat | K27 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 24 | Sun | K28 | Uttara Āṣāḍhā | Pradoṣa Vrata |
| 25 | Mon | K29 | Śravaṇa | Mahā Śivarātri · Māsika Śivarātri |
| 26 | Tue | K30 | Dhaniṣṭhā | — |
| 27 | Wed | Ś1 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 28 | Thu | Ś2 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 29 | Fri | Ś3 | Revatī | — |
Cross-References
- Full 2104 Hindu calendar · all 12 months
- 2104 Ekādaśī calendar
- 2104 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷