🪷 January 2032 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 12 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | K19 | Āśleṣā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 2 | Fri | K20 | Maghā | — |
| 3 | Sat | K21 | Pūrva Phalgunī | — |
| 4 | Sun | K22 | Uttara Phalgunī | — |
| 5 | Mon | K22 | Hasta | — |
| 6 | Tue | K23 | Citrā | — |
| 7 | Wed | K24 | Svātī | — |
| 8 | Thu | K25 | Viśākhā | — |
| 9 | Fri | K26 | Anurādhā | Ekādaśī |
| 10 | Sat | K27 | Jyeṣṭhā | — |
| 11 | Sun | K28 | Mūla | Pradoṣa Vrata |
| 12 | Mon | K30 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 13 | Tue | Ś1 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 14 | Wed | Ś2 | Śravaṇa | Lohri |
| 15 | Thu | Ś3 | Dhaniṣṭhā | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal |
| 16 | Fri | Ś4 | Śatabhiṣā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 17 | Sat | Ś5 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 18 | Sun | Ś6 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 19 | Mon | Ś7 | Revatī | — |
| 20 | Tue | Ś8 | Aśvinī | — |
| 21 | Wed | Ś9 | Bharaṇī | — |
| 22 | Thu | Ś10 | Kṛttikā | — |
| 23 | Fri | Ś11 | Rohiṇī | Pauṣa Putradā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 24 | Sat | Ś12 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 25 | Sun | Ś13 | Ārdrā | Pradoṣa Vrata |
| 26 | Mon | Ś14 | Punarvasu | — |
| 27 | Tue | Ś15 | Puṣya | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 28 | Wed | K16 | Āśleṣā | — |
| 29 | Thu | K17 | Maghā | — |
| 30 | Fri | K18 | Pūrva Phalgunī | — |
| 31 | Sat | K19 | Uttara Phalgunī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
Cross-References
- Full 2032 Hindu calendar · all 12 months
- 2032 Ekādaśī calendar
- 2032 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷