🪷 January 2027 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 13 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | K24 | Citrā | — |
| 2 | Sat | K25 | Svātī | — |
| 3 | Sun | K26 | Viśākhā | Ekādaśī |
| 4 | Mon | K27 | Anurādhā | — |
| 5 | Tue | K28 | Jyeṣṭhā | Pradoṣa Vrata |
| 6 | Wed | K29 | Mūla | Māsika Śivarātri |
| 7 | Thu | K30 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 8 | Fri | Ś1 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 9 | Sat | Ś2 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 10 | Sun | Ś3 | Śravaṇa | — |
| 11 | Mon | Ś4 | Dhaniṣṭhā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 12 | Tue | Ś5 | Śatabhiṣā | — |
| 13 | Wed | Ś6 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 14 | Thu | Ś7 | Uttara Bhādrapadā | Lohri |
| 15 | Fri | Ś8 | Revatī | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal |
| 16 | Sat | Ś9 | Aśvinī | — |
| 17 | Sun | Ś10 | Bharaṇī | — |
| 18 | Mon | Ś11 | Kṛttikā | Pauṣa Putradā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 19 | Tue | Ś12 | Rohiṇī | — |
| 20 | Wed | Ś13 | Mṛgaśīrṣā | Pradoṣa Vrata |
| 21 | Thu | Ś14 | Ārdrā | — |
| 22 | Fri | Ś15 | Punarvasu | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 23 | Sat | K16 | Puṣya | — |
| 24 | Sun | K17 | Maghā | — |
| 25 | Mon | K18 | Pūrva Phalgunī | — |
| 26 | Tue | K19 | Uttara Phalgunī | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 27 | Wed | K20 | Hasta | — |
| 28 | Thu | K21 | Citrā | — |
| 29 | Fri | K22 | Svātī | — |
| 30 | Sat | K23 | Svātī | — |
| 31 | Sun | K24 | Viśākhā | — |
Cross-References
- Full 2027 Hindu calendar · all 12 months
- 2027 Ekādaśī calendar
- 2027 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷