🪷 July 2021 · Āṣāḍha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 15 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | K22 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 2 | Fri | K23 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 3 | Sat | K24 | Revatī | — |
| 4 | Sun | K25 | Aśvinī | — |
| 5 | Mon | K26 | Bharaṇī | Yoginī Ekādaśī · Kāmikā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 6 | Tue | K27 | Kṛttikā | — |
| 7 | Wed | K28 | Rohiṇī | Pradoṣa Vrata |
| 8 | Thu | K29 | Mṛgaśīrṣā | Māsika Śivarātri |
| 9 | Fri | K30 | Ārdrā | — |
| 10 | Sat | Ś1 | Punarvasu | Āṣāḍha Gupta Navrātri Start |
| 11 | Sun | Ś2 | Puṣya | Ratha-Yātrā (Jagannātha Puri) |
| 12 | Mon | Ś3 | Āśleṣā | — |
| 13 | Tue | Ś4 | Maghā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 14 | Wed | Ś5 | Pūrva Phalgunī | — |
| 15 | Thu | Ś6 | Uttara Phalgunī | — |
| 16 | Fri | Ś7 | Hasta | — |
| 17 | Sat | Ś8 | Citrā | Karka Saṅkrānti (Dakṣiṇāyana) |
| 18 | Sun | Ś9 | Svātī | — |
| 19 | Mon | Ś10 | Viśākhā | — |
| 20 | Tue | Ś11 | Anurādhā | Devśayanī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 21 | Wed | Ś12 | Jyeṣṭhā | — |
| 22 | Thu | Ś13 | Mūla | Pradoṣa Vrata |
| 23 | Fri | Ś14 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 24 | Sat | K16 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 25 | Sun | K17 | Śravaṇa | — |
| 26 | Mon | K18 | Dhaniṣṭhā | — |
| 27 | Tue | K19 | Śatabhiṣā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 28 | Wed | K20 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 29 | Thu | K21 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 30 | Fri | K22 | Revatī | — |
| 31 | Sat | K22 | Aśvinī | — |
Cross-References
- Full 2021 Hindu calendar · all 12 months
- 2021 Ekādaśī calendar
- 2021 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷