🪷 January 1921 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 11 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | K23 | Hasta | — |
| 2 | Sun | K24 | Citrā | — |
| 3 | Mon | K25 | Svātī | — |
| 4 | Tue | K26 | Viśākhā | Ekādaśī |
| 5 | Wed | K27 | Anurādhā | — |
| 6 | Thu | K27 | Anurādhā | — |
| 7 | Fri | K28 | Jyeṣṭhā | Pradoṣa Vrata |
| 8 | Sat | K29 | Mūla | Māsika Śivarātri |
| 9 | Sun | K30 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 10 | Mon | Ś1 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 11 | Tue | Ś2 | Śravaṇa | — |
| 12 | Wed | Ś3 | Dhaniṣṭhā | Lohri |
| 13 | Thu | Ś4 | Śatabhiṣā | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal · Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 14 | Fri | Ś5 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 15 | Sat | Ś6 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 16 | Sun | Ś7 | Revatī | — |
| 17 | Mon | Ś8 | Aśvinī | — |
| 18 | Tue | Ś9 | Bharaṇī | — |
| 19 | Wed | Ś10 | Kṛttikā | — |
| 20 | Thu | Ś11 | Rohiṇī | Pauṣa Putradā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 21 | Fri | Ś12 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 22 | Sat | Ś13 | Ārdrā | Pradoṣa Vrata |
| 23 | Sun | Ś14 | Punarvasu | — |
| 24 | Mon | K16 | Puṣya | — |
| 25 | Tue | K17 | Āśleṣā | — |
| 26 | Wed | K18 | Maghā | — |
| 27 | Thu | K19 | Pūrva Phalgunī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 28 | Fri | K20 | Uttara Phalgunī | — |
| 29 | Sat | K21 | Hasta | — |
| 30 | Sun | K22 | Citrā | — |
| 31 | Mon | K23 | Svātī | — |
Cross-References
- Full 1921 Hindu calendar · all 12 months
- 1921 Ekādaśī calendar
- 1921 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷