🪷 2021 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 2021 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 58 Eclipses of 2021
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 2021-01-11 | solar | Global | |
| 2021-01-11 | lunar | Global | |
| 2021-01-25 | solar | Global | |
| 2021-01-25 | lunar | Global | |
| 2021-02-07 | solar | Global | |
| 2021-02-07 | lunar | Global | |
| 2021-02-21 | solar | Global | |
| 2021-02-21 | lunar | Global | |
| 2021-03-06 | solar | Global | |
| 2021-03-06 | lunar | Global | |
| 2021-03-20 | solar | Global | |
| 2021-03-20 | lunar | Global | |
| 2021-04-02 | solar | Global | |
| 2021-04-02 | lunar | Global | |
| 2021-04-03 | lunar | Global | |
| 2021-04-16 | solar | Global | |
| 2021-04-16 | lunar | Global | |
| 2021-04-30 | solar | Global | |
| 2021-04-30 | lunar | Global | |
| 2021-05-13 | solar | Global | |
| 2021-05-13 | lunar | Global | |
| 2021-05-14 | lunar | Global | |
| 2021-05-27 | solar | Global | |
| 2021-05-27 | lunar | Global | |
| 2021-06-10 | solar | Global | |
| 2021-06-10 | lunar | Global | |
| 2021-06-23 | solar | Global | |
| 2021-06-23 | lunar | Global | |
| 2021-07-07 | solar | Global | |
| 2021-07-07 | lunar | Global | |
| 2021-07-20 | solar | Global | |
| 2021-07-20 | lunar | Global | |
| 2021-08-03 | solar | Global | |
| 2021-08-03 | lunar | Global | |
| 2021-08-17 | solar | Global | |
| 2021-08-17 | lunar | Global | |
| 2021-08-30 | solar | Global | |
| 2021-08-30 | lunar | Global | |
| 2021-09-13 | solar | Global | |
| 2021-09-13 | lunar | Global | |
| 2021-09-26 | solar | Global | |
| 2021-09-26 | lunar | Global | |
| 2021-09-27 | lunar | Global | |
| 2021-10-10 | solar | Global | |
| 2021-10-10 | lunar | Global | |
| 2021-10-23 | solar | Global | |
| 2021-10-23 | lunar | Global | |
| 2021-10-24 | lunar | Global | |
| 2021-11-06 | solar | Global | |
| 2021-11-06 | lunar | Global | |
| 2021-11-20 | solar | Global | |
| 2021-11-20 | lunar | Global | |
| 2021-12-04 | solar | Global | |
| 2021-12-04 | lunar | Global | |
| 2021-12-17 | solar | Global | |
| 2021-12-17 | lunar | Global | |
| 2021-12-31 | solar | Global | |
| 2021-12-31 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 2021 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷