🪷 2015 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 2015 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 60 Eclipses of 2015
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 2015-01-12 | solar | Global | |
| 2015-01-12 | lunar | Global | |
| 2015-01-13 | solar | Global | |
| 2015-01-13 | lunar | Global | |
| 2015-01-26 | solar | Global | |
| 2015-01-26 | lunar | Global | |
| 2015-02-08 | lunar | Global | |
| 2015-02-09 | solar | Global | |
| 2015-02-09 | lunar | Global | |
| 2015-02-22 | solar | Global | |
| 2015-02-22 | lunar | Global | |
| 2015-03-08 | solar | Global | |
| 2015-03-08 | lunar | Global | |
| 2015-03-21 | solar | Global | |
| 2015-03-21 | lunar | Global | |
| 2015-04-04 | solar | Global | |
| 2015-04-04 | lunar | Global | |
| 2015-04-17 | solar | Global | |
| 2015-04-17 | lunar | Global | |
| 2015-05-01 | solar | Global | |
| 2015-05-01 | lunar | Global | |
| 2015-05-02 | lunar | Global | |
| 2015-05-15 | solar | Global | |
| 2015-05-15 | lunar | Global | |
| 2015-05-28 | lunar | Global | |
| 2015-05-29 | solar | Global | |
| 2015-05-29 | lunar | Global | |
| 2015-06-11 | solar | Global | |
| 2015-06-11 | lunar | Global | |
| 2015-06-24 | lunar | Global | |
| 2015-06-25 | solar | Global | |
| 2015-06-25 | lunar | Global | |
| 2015-07-08 | solar | Global | |
| 2015-07-08 | lunar | Global | |
| 2015-07-22 | solar | Global | |
| 2015-07-22 | lunar | Global | |
| 2015-08-04 | lunar | Global | |
| 2015-08-05 | lunar | Global | |
| 2015-08-18 | solar | Global | |
| 2015-08-18 | lunar | Global | |
| 2015-09-01 | solar | Global | |
| 2015-09-01 | lunar | Global | |
| 2015-09-14 | solar | Global | |
| 2015-09-14 | lunar | Global | |
| 2015-09-28 | solar | Global | |
| 2015-09-28 | lunar | Global | |
| 2015-10-11 | solar | Global | |
| 2015-10-11 | lunar | Global | |
| 2015-10-12 | lunar | Global | |
| 2015-10-25 | solar | Global | |
| 2015-10-25 | lunar | Global | |
| 2015-11-08 | solar | Global | |
| 2015-11-08 | lunar | Global | |
| 2015-11-21 | solar | Global | |
| 2015-11-21 | lunar | Global | |
| 2015-12-05 | solar | Global | |
| 2015-12-05 | lunar | Global | |
| 2015-12-18 | lunar | Global | |
| 2015-12-19 | solar | Global | |
| 2015-12-19 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 2015 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷