🪷 2014 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 2014 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 57 Eclipses of 2014
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 2014-01-10 | solar | Global | |
| 2014-01-10 | lunar | Global | |
| 2014-01-24 | solar | Global | |
| 2014-01-24 | lunar | Global | |
| 2014-02-06 | solar | Global | |
| 2014-02-06 | lunar | Global | |
| 2014-02-20 | solar | Global | |
| 2014-02-20 | lunar | Global | |
| 2014-03-05 | solar | Global | |
| 2014-03-05 | lunar | Global | |
| 2014-03-19 | solar | Global | |
| 2014-03-19 | lunar | Global | |
| 2014-04-01 | solar | Global | |
| 2014-04-01 | lunar | Global | |
| 2014-04-16 | solar | Global | |
| 2014-04-16 | lunar | Global | |
| 2014-04-28 | solar | Global | |
| 2014-04-28 | lunar | Global | |
| 2014-05-13 | solar | Global | |
| 2014-05-13 | lunar | Global | |
| 2014-05-26 | solar | Global | |
| 2014-05-26 | lunar | Global | |
| 2014-06-09 | solar | Global | |
| 2014-06-09 | lunar | Global | |
| 2014-06-22 | solar | Global | |
| 2014-06-22 | lunar | Global | |
| 2014-07-06 | solar | Global | |
| 2014-07-06 | lunar | Global | |
| 2014-07-19 | solar | Global | |
| 2014-07-19 | lunar | Global | |
| 2014-08-02 | solar | Global | |
| 2014-08-02 | lunar | Global | |
| 2014-08-15 | solar | Global | |
| 2014-08-15 | lunar | Global | |
| 2014-08-29 | lunar | Global | |
| 2014-08-30 | solar | Global | |
| 2014-08-30 | lunar | Global | |
| 2014-09-11 | lunar | Global | |
| 2014-09-12 | lunar | Global | |
| 2014-09-26 | solar | Global | |
| 2014-09-26 | lunar | Global | |
| 2014-10-09 | solar | Global | |
| 2014-10-09 | lunar | Global | |
| 2014-10-23 | solar | Global | |
| 2014-10-23 | lunar | Global | |
| 2014-11-05 | solar | Global | |
| 2014-11-05 | lunar | Global | |
| 2014-11-19 | solar | Global | |
| 2014-11-19 | lunar | Global | |
| 2014-11-20 | lunar | Global | |
| 2014-12-02 | solar | Global | |
| 2014-12-02 | lunar | Global | |
| 2014-12-16 | solar | Global | |
| 2014-12-16 | lunar | Global | |
| 2014-12-17 | lunar | Global | |
| 2014-12-29 | lunar | Global | |
| 2014-12-30 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 2014 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷