🪷 January 2015 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 18 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | Ś11 | Bharaṇī | Pauṣa Putradā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 2 | Fri | Ś12 | Kṛttikā | — |
| 3 | Sat | Ś13 | Mṛgaśīrṣā | Pradoṣa Vrata |
| 4 | Sun | Ś14 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 5 | Mon | Ś15 | Ārdrā | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 6 | Tue | K16 | Punarvasu | — |
| 7 | Wed | K17 | Puṣya | — |
| 8 | Thu | K18 | Āśleṣā | — |
| 9 | Fri | K19 | Maghā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 10 | Sat | K20 | Pūrva Phalgunī | — |
| 11 | Sun | K21 | Uttara Phalgunī | — |
| 12 | Mon | K22 | Hasta | — |
| 13 | Tue | K23 | Citrā | Lohri |
| 14 | Wed | K24 | Svātī | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal |
| 15 | Thu | K25 | Viśākhā | — |
| 16 | Fri | K26 | Anurādhā | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 17 | Sat | K27 | Anurādhā | — |
| 18 | Sun | K28 | Jyeṣṭhā | Pradoṣa Vrata |
| 19 | Mon | K29 | Pūrva Āṣāḍhā | Māsika Śivarātri |
| 20 | Tue | K30 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 21 | Wed | Ś1 | Śravaṇa | Māgha Gupta Navrātri Start |
| 22 | Thu | Ś2 | Dhaniṣṭhā | — |
| 23 | Fri | Ś3 | Śatabhiṣā | — |
| 24 | Sat | Ś4 | Pūrva Bhādrapadā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 25 | Sun | Ś5 | Uttara Bhādrapadā | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
| 26 | Mon | Ś6 | Revatī | — |
| 27 | Tue | Ś8 | Aśvinī | Bhīṣmāṣṭamī |
| 28 | Wed | Ś9 | Bharaṇī | — |
| 29 | Thu | Ś10 | Kṛttikā | — |
| 30 | Fri | Ś11 | Rohiṇī | Jayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 31 | Sat | Ś12 | Mṛgaśīrṣā | — |
Cross-References
- Full 2015 Hindu calendar · all 12 months
- 2015 Ekādaśī calendar
- 2015 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷