🪷 1948 Saṅkrānti Calendar · 12 Solar Transitions
Every Sun-into-new-rāśi event · the 12 cosmic turnings of the year
A Saṅkrānti is the moment the Sun crosses from one rāśi (sidereal zodiac sign) to the next. Twelve per year · marking the cosmic clock. Makara-Saṅkrānti (Sun-into-Capricorn · January) begins Uttarāyaṇa (the northern course · the auspicious half-year for spiritual departure). Karka-Saṅkrānti (Sun-into-Cancer · July) begins Dakṣiṇāyana (the southern course).
| Date | Day | Sun Enters | English |
|---|---|---|---|
| 1948-01-15 | Thu | Makara-Saṅkrānti | Capricorn |
| 1948-02-13 | Fri | Kumbha-Saṅkrānti | Aquarius |
| 1948-03-14 | Sun | Mīna-Saṅkrānti | Pisces |
| 1948-04-13 | Tue | Meṣa-Saṅkrānti | Aries |
| 1948-05-14 | Fri | Vṛṣabha-Saṅkrānti | Taurus |
| 1948-06-15 | Tue | Mithuna-Saṅkrānti | Gemini |
| 1948-07-16 | Fri | Karka-Saṅkrānti | Cancer |
| 1948-08-17 | Tue | Siṃha-Saṅkrānti | Leo |
| 1948-09-17 | Fri | Kanyā-Saṅkrānti | Virgo |
| 1948-10-17 | Sun | Tulā-Saṅkrānti | Libra |
| 1948-11-16 | Tue | Vṛścika-Saṅkrānti | Scorpio |
| 1948-12-16 | Thu | Dhanu-Saṅkrānti | Sagittarius |
Cross-References
- Full 1948 Hindu calendar
- Makara · Capricorn · the rāśi of Uttarāyaṇa
- Karka · Cancer · the rāśi of Dakṣiṇāyana
- BG 8 Cosmic-Time · Kalpa · Manvantara · Yuga
- Viśvarūpa-Kāla · BG 10.30 + 11.32 · Krishna-as-Time
🪷 कालः कलयतामहम् 🪷