🪷 1946 Saṅkrānti Calendar · 12 Solar Transitions
Every Sun-into-new-rāśi event · the 12 cosmic turnings of the year
A Saṅkrānti is the moment the Sun crosses from one rāśi (sidereal zodiac sign) to the next. Twelve per year · marking the cosmic clock. Makara-Saṅkrānti (Sun-into-Capricorn · January) begins Uttarāyaṇa (the northern course · the auspicious half-year for spiritual departure). Karka-Saṅkrānti (Sun-into-Cancer · July) begins Dakṣiṇāyana (the southern course).
| Date | Day | Sun Enters | English |
|---|---|---|---|
| 1946-01-14 | Mon | Makara-Saṅkrānti | Capricorn |
| 1946-02-12 | Tue | Kumbha-Saṅkrānti | Aquarius |
| 1946-03-14 | Thu | Mīna-Saṅkrānti | Pisces |
| 1946-04-14 | Sun | Meṣa-Saṅkrānti | Aries |
| 1946-05-15 | Wed | Vṛṣabha-Saṅkrānti | Taurus |
| 1946-06-15 | Sat | Mithuna-Saṅkrānti | Gemini |
| 1946-07-17 | Wed | Karka-Saṅkrānti | Cancer |
| 1946-08-17 | Sat | Siṃha-Saṅkrānti | Leo |
| 1946-09-17 | Tue | Kanyā-Saṅkrānti | Virgo |
| 1946-10-18 | Fri | Tulā-Saṅkrānti | Libra |
| 1946-11-17 | Sun | Vṛścika-Saṅkrānti | Scorpio |
| 1946-12-16 | Mon | Dhanu-Saṅkrānti | Sagittarius |
Cross-References
- Full 1946 Hindu calendar
- Makara · Capricorn · the rāśi of Uttarāyaṇa
- Karka · Cancer · the rāśi of Dakṣiṇāyana
- BG 8 Cosmic-Time · Kalpa · Manvantara · Yuga
- Viśvarūpa-Kāla · BG 10.30 + 11.32 · Krishna-as-Time
🪷 कालः कलयतामहम् 🪷