🪷 January 2094 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 17 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | Ś15 | Ārdrā | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 2 | Sat | K16 | Punarvasu | — |
| 3 | Sun | K17 | Puṣya | — |
| 4 | Mon | K18 | Āśleṣā | — |
| 5 | Tue | K19 | Āśleṣā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 6 | Wed | K20 | Maghā | — |
| 7 | Thu | K21 | Pūrva Phalgunī | — |
| 8 | Fri | K22 | Uttara Phalgunī | — |
| 9 | Sat | K22 | Hasta | — |
| 10 | Sun | K23 | Citrā | — |
| 11 | Mon | K24 | Svātī | — |
| 12 | Tue | K25 | Viśākhā | — |
| 13 | Wed | K26 | Anurādhā | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 14 | Thu | K27 | Jyeṣṭhā | Lohri |
| 15 | Fri | K28 | Mūla | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal · Pradoṣa Vrata |
| 16 | Sat | K30 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 17 | Sun | Ś1 | Uttara Āṣāḍhā | Māgha Gupta Navrātri Start |
| 18 | Mon | Ś2 | Śravaṇa | — |
| 19 | Tue | Ś3 | Dhaniṣṭhā | — |
| 20 | Wed | Ś4 | Śatabhiṣā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 21 | Thu | Ś5 | Pūrva Bhādrapadā | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
| 22 | Fri | Ś6 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 23 | Sat | Ś7 | Revatī | — |
| 24 | Sun | Ś8 | Aśvinī | Bhīṣmāṣṭamī |
| 25 | Mon | Ś9 | Bharaṇī | — |
| 26 | Tue | Ś10 | Kṛttikā | — |
| 27 | Wed | Ś11 | Rohiṇī | Jayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 28 | Thu | Ś12 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 29 | Fri | Ś13 | Ārdrā | Pradoṣa Vrata |
| 30 | Sat | Ś14 | Punarvasu | — |
| 31 | Sun | Ś15 | Puṣya | Māghī Pūrṇimā |
Cross-References
- Full 2094 Hindu calendar · all 12 months
- 2094 Ekādaśī calendar
- 2094 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷