🪷 May 2074 · Vaiśākha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 23 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | Ś5 | Ārdrā | Ādi Śaṅkarācārya Jayantī |
| 2 | Wed | Ś6 | Punarvasu | — |
| 3 | Thu | Ś7 | Puṣya | Gaṅgā Saptamī |
| 4 | Fri | Ś8 | Āśleṣā | — |
| 5 | Sat | Ś9 | Maghā | Sītā Navamī · Madhvācārya Jayantī |
| 6 | Sun | Ś10 | Pūrva Phalgunī | — |
| 7 | Mon | Ś11 | Uttara Phalgunī | Mohinī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 8 | Tue | Ś12 | Hasta | — |
| 9 | Wed | Ś13 | Citrā | Pradoṣa Vrata |
| 10 | Thu | Ś14 | Svātī | Narasiṁha Jayantī · Chhinnamastā Jayantī |
| 11 | Fri | Ś15 | Viśākhā | Buddha Pūrṇimā · Kūrma Jayantī · Chaṇḍikā Jayantī · Citrā Paurṇamī · Vaiśākha Pūrṇimā Vrat |
| 12 | Sat | K17 | Anurādhā | — |
| 13 | Sun | K18 | Jyeṣṭhā | — |
| 14 | Mon | K19 | Mūla | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 15 | Tue | K20 | Pūrva Āṣāḍhā | Vṛṣabha Saṅkrānti |
| 16 | Wed | K21 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 17 | Thu | K22 | Śravaṇa | — |
| 18 | Fri | K23 | Dhaniṣṭhā | — |
| 19 | Sat | K24 | Śatabhiṣā | — |
| 20 | Sun | K25 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 21 | Mon | K26 | Uttara Bhādrapadā | Aparā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 22 | Tue | K27 | Revatī | — |
| 23 | Wed | K28 | Aśvinī | Pradoṣa Vrata |
| 24 | Thu | K29 | Bharaṇī | Māsika Śivarātri |
| 25 | Fri | K30 | Kṛttikā | Vaṭa Sāvitrī Amāvasyā |
| 26 | Sat | Ś1 | Rohiṇī | — |
| 27 | Sun | Ś2 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 28 | Mon | Ś3 | Ārdrā | — |
| 29 | Tue | Ś4 | Ārdrā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 30 | Wed | Ś5 | Punarvasu | — |
| 31 | Thu | Ś6 | Puṣya | — |
Cross-References
- Full 2074 Hindu calendar · all 12 months
- 2074 Ekādaśī calendar
- 2074 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷