🪷 October 2070 · Āśvina-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 22 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | K27 | Maghā | — |
| 2 | Thu | K28 | Pūrva Phalgunī | Pradoṣa Vrata |
| 3 | Fri | K29 | Uttara Phalgunī | Māsika Śivarātri |
| 4 | Sat | K30 | Hasta | Mahālaya Amāvasyā (Sarvapitṛ Amāvasyā) |
| 5 | Sun | Ś1 | Citrā | Śāradīya Navrātri Start |
| 6 | Mon | Ś2 | Svātī | — |
| 7 | Tue | Ś3 | Viśākhā | — |
| 8 | Wed | Ś4 | Anurādhā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 9 | Thu | Ś5 | Jyeṣṭhā | — |
| 10 | Fri | Ś6 | Jyeṣṭhā | — |
| 11 | Sat | Ś7 | Mūla | — |
| 12 | Sun | Ś8 | Pūrva Āṣāḍhā | Mahā-Aṣṭamī (Durgā-Aṣṭamī) |
| 13 | Mon | Ś9 | Uttara Āṣāḍhā | Mahā-Navamī |
| 14 | Tue | Ś10 | Śravaṇa | Vijaya Daśamī (Dasarā / Daśaharā) |
| 15 | Wed | Ś11 | Dhaniṣṭhā | Pāśāṅkuśā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 16 | Thu | Ś12 | Śatabhiṣā | — |
| 17 | Fri | Ś13 | Pūrva Bhādrapadā | Pradoṣa Vrata |
| 18 | Sat | Ś14 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 19 | Sun | Ś15 | Revatī | Śarad Pūrṇimā / Kojāgarī Pūrṇimā · Rāsa Pūrṇimā (Vraja Mahā-Rāsa) · Mahārṣi Vālmīki Jayantī · Tulā Saṅkrānti |
| 20 | Mon | K16 | Aśvinī | — |
| 21 | Tue | K17 | Bharaṇī | — |
| 22 | Wed | K18 | Kṛttikā | — |
| 23 | Thu | K19 | Rohiṇī | Karvā Chauth · Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 24 | Fri | K20 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 25 | Sat | K21 | Ārdrā | — |
| 26 | Sun | K22 | Punarvasu | — |
| 27 | Mon | K23 | Puṣya | — |
| 28 | Tue | K25 | Āśleṣā | — |
| 29 | Wed | K26 | Maghā | Utpannā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 30 | Thu | K27 | Pūrva Phalgunī | Govatsa Dvādaśī (Vaccha Bāras) |
| 31 | Fri | K28 | Uttara Phalgunī | Dhanteras (Dhanvantari Jayantī) · Pradoṣa Vrata |
Cross-References
- Full 2070 Hindu calendar · all 12 months
- 2070 Ekādaśī calendar
- 2070 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷