🪷 March 2064 · Phālguna-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 17 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | Ś13 | Puṣya | Pradoṣa Vrata |
| 2 | Sun | Ś14 | Āśleṣā | Holikā Dahana |
| 3 | Mon | Ś15 | Pūrva Phalgunī | Holi (Phālguna Pūrṇimā) · Lakṣmī Jayantī |
| 4 | Tue | K16 | Uttara Phalgunī | — |
| 5 | Wed | K17 | Hasta | — |
| 6 | Thu | K18 | Citrā | — |
| 7 | Fri | K20 | Svātī | — |
| 8 | Sat | K21 | Viśākhā | — |
| 9 | Sun | K22 | Anurādhā | — |
| 10 | Mon | K23 | Jyeṣṭhā | — |
| 11 | Tue | K24 | Mūla | — |
| 12 | Wed | K25 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 13 | Thu | K26 | Uttara Āṣāḍhā | Pāpamocanī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 14 | Fri | K27 | Śravaṇa | Mīna Saṅkrānti |
| 15 | Sat | K28 | Dhaniṣṭhā | Pradoṣa Vrata |
| 16 | Sun | K29 | Śatabhiṣā | Māsika Śivarātri |
| 17 | Mon | K30 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 18 | Tue | Ś1 | Uttara Bhādrapadā | Caitra Navrātri Start (Gudhi Padwā) |
| 19 | Wed | Ś2 | Revatī | — |
| 20 | Thu | Ś2 | Revatī | — |
| 21 | Fri | Ś3 | Aśvinī | Matsya Jayantī |
| 22 | Sat | Ś4 | Bharaṇī | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 23 | Sun | Ś5 | Kṛttikā | Rāmānujācārya Jayantī |
| 24 | Mon | Ś6 | Rohiṇī | Yamunā Jayantī |
| 25 | Tue | Ś7 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 26 | Wed | Ś8 | Ārdrā | — |
| 27 | Thu | Ś9 | Punarvasu | Rāma Navamī |
| 28 | Fri | Ś10 | Puṣya | — |
| 29 | Sat | Ś11 | Āśleṣā | Kāmadā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 30 | Sun | Ś12 | Maghā | — |
| 31 | Mon | Ś14 | Pūrva Phalgunī | — |
Cross-References
- Full 2064 Hindu calendar · all 12 months
- 2064 Ekādaśī calendar
- 2064 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷