🪷 September 2047 · Bhādrapada-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 30 days · 16 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Ś12 | Uttara Āṣāḍhā | Vāmana Jayantī |
| 2 | Mon | Ś13 | Śravaṇa | Onam (Vāmana / King Bali) · Pradoṣa Vrata |
| 3 | Tue | Ś14 | Dhaniṣṭhā | — |
| 4 | Wed | Ś15 | Śatabhiṣā | — |
| 5 | Thu | K16 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 6 | Fri | K17 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 7 | Sat | K18 | Revatī | — |
| 8 | Sun | K19 | Aśvinī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 9 | Mon | K20 | Bharaṇī | — |
| 10 | Tue | K21 | Kṛttikā | — |
| 11 | Wed | K22 | Rohiṇī | — |
| 12 | Thu | K23 | Rohiṇī | — |
| 13 | Fri | K24 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 14 | Sat | K25 | Ārdrā | — |
| 15 | Sun | K26 | Punarvasu | Ramā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 16 | Mon | K27 | Puṣya | — |
| 17 | Tue | K28 | Āśleṣā | Pradoṣa Vrata |
| 18 | Wed | K29 | Maghā | Kanyā Saṅkrānti (Mahālaya begins) · Māsika Śivarātri |
| 19 | Thu | K30 | Pūrva Phalgunī | Mahālaya Amāvasyā (Sarvapitṛ Amāvasyā) |
| 20 | Fri | Ś1 | Uttara Phalgunī | Śāradīya Navrātri Start |
| 21 | Sat | Ś2 | Hasta | — |
| 22 | Sun | Ś3 | Citrā | — |
| 23 | Mon | Ś4 | Svātī | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 24 | Tue | Ś5 | Viśākhā | — |
| 25 | Wed | Ś6 | Anurādhā | — |
| 26 | Thu | Ś7 | Mūla | — |
| 27 | Fri | Ś8 | Pūrva Āṣāḍhā | Mahā-Aṣṭamī (Durgā-Aṣṭamī) |
| 28 | Sat | Ś10 | Uttara Āṣāḍhā | Vijaya Daśamī (Dasarā / Daśaharā) |
| 29 | Sun | Ś11 | Śravaṇa | Pāśāṅkuśā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 30 | Mon | Ś12 | Dhaniṣṭhā | — |
Cross-References
- Full 2047 Hindu calendar · all 12 months
- 2047 Ekādaśī calendar
- 2047 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷