🪷 September 2040 · Bhādrapada-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 30 days · 15 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | K25 | Ārdrā | — |
| 2 | Sun | K26 | Punarvasu | Indirā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 3 | Mon | K27 | Puṣya | — |
| 4 | Tue | K28 | Āśleṣā | Pradoṣa Vrata |
| 5 | Wed | K29 | Āśleṣā | Māsika Śivarātri |
| 6 | Thu | K30 | Maghā | — |
| 7 | Fri | Ś1 | Pūrva Phalgunī | — |
| 8 | Sat | Ś2 | Uttara Phalgunī | — |
| 9 | Sun | Ś3 | Hasta | Varāha Jayantī |
| 10 | Mon | Ś4 | Citrā | Gaṇeśa Caturthī · Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 11 | Tue | Ś5 | Svātī | — |
| 12 | Wed | Ś6 | Viśākhā | Subrahmaṇya Ṣaṣṭhī |
| 13 | Thu | Ś7 | Anurādhā | — |
| 14 | Fri | Ś8 | Jyeṣṭhā | Rādhāṣṭamī |
| 15 | Sat | Ś9 | Mūla | — |
| 16 | Sun | Ś10 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 17 | Mon | Ś11 | Śravaṇa | Onam (Vāmana / King Bali) · Pārśva (Parivartinī) Ekādaśī · Kanyā Saṅkrānti (Mahālaya begins) · Ekādaśī |
| 18 | Tue | Ś13 | Dhaniṣṭhā | Pradoṣa Vrata |
| 19 | Wed | Ś14 | Śatabhiṣā | — |
| 20 | Thu | Ś15 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 21 | Fri | K16 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 22 | Sat | K17 | Revatī | — |
| 23 | Sun | K18 | Aśvinī | — |
| 24 | Mon | K19 | Bharaṇī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 25 | Tue | K20 | Kṛttikā | — |
| 26 | Wed | K21 | Rohiṇī | — |
| 27 | Thu | K22 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 28 | Fri | K23 | Ārdrā | — |
| 29 | Sat | K24 | Ārdrā | — |
| 30 | Sun | K25 | Punarvasu | — |
Cross-References
- Full 2040 Hindu calendar · all 12 months
- 2040 Ekādaśī calendar
- 2040 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷