🪷 May 2040 · Vaiśākha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 26 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | K20 | Mūla | — |
| 2 | Wed | K21 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 3 | Thu | K22 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 4 | Fri | K23 | Śravaṇa | — |
| 5 | Sat | K24 | Dhaniṣṭhā | — |
| 6 | Sun | K25 | Śatabhiṣā | — |
| 7 | Mon | K26 | Pūrva Bhādrapadā | Varūthinī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 8 | Tue | K27 | Revatī | — |
| 9 | Wed | K28 | Aśvinī | Pradoṣa Vrata |
| 10 | Thu | K30 | Bharaṇī | — |
| 11 | Fri | Ś1 | Kṛttikā | — |
| 12 | Sat | Ś2 | Kṛttikā | — |
| 13 | Sun | Ś3 | Rohiṇī | Akṣaya Tṛtīyā · Paraśurāma Jayantī |
| 14 | Mon | Ś3 | Mṛgaśīrṣā | Akṣaya Tṛtīyā · Paraśurāma Jayantī · Vṛṣabha Saṅkrānti |
| 15 | Tue | Ś4 | Ārdrā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 16 | Wed | Ś5 | Punarvasu | Ādi Śaṅkarācārya Jayantī |
| 17 | Thu | Ś6 | Puṣya | — |
| 18 | Fri | Ś7 | Āśleṣā | Gaṅgā Saptamī |
| 19 | Sat | Ś8 | Maghā | — |
| 20 | Sun | Ś9 | Pūrva Phalgunī | Sītā Navamī · Madhvācārya Jayantī |
| 21 | Mon | Ś10 | Uttara Phalgunī | — |
| 22 | Tue | Ś11 | Hasta | Mohinī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 23 | Wed | Ś12 | Hasta | — |
| 24 | Thu | Ś13 | Citrā | Pradoṣa Vrata |
| 25 | Fri | Ś14 | Svātī | Narasiṁha Jayantī · Chhinnamastā Jayantī |
| 26 | Sat | Ś15 | Anurādhā | Buddha Pūrṇimā · Kūrma Jayantī · Chaṇḍikā Jayantī · Citrā Paurṇamī · Vaiśākha Pūrṇimā Vrat |
| 27 | Sun | K16 | Jyeṣṭhā | Bhagavān Nārada Jayantī |
| 28 | Mon | K17 | Mūla | — |
| 29 | Tue | K18 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 30 | Wed | K19 | Uttara Āṣāḍhā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 31 | Thu | K21 | Śravaṇa | — |
Cross-References
- Full 2040 Hindu calendar · all 12 months
- 2040 Ekādaśī calendar
- 2040 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷