🪷 February 2029 · Māgha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 28 days · 15 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | K17 | Maghā | — |
| 2 | Fri | K18 | Pūrva Phalgunī | — |
| 3 | Sat | K20 | Uttara Phalgunī | — |
| 4 | Sun | K21 | Citrā | — |
| 5 | Mon | K22 | Svātī | — |
| 6 | Tue | K23 | Viśākhā | Sītāṣṭamī |
| 7 | Wed | K24 | Anurādhā | — |
| 8 | Thu | K25 | Jyeṣṭhā | — |
| 9 | Fri | K26 | Mūla | Vijayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 10 | Sat | K27 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 11 | Sun | K28 | Uttara Āṣāḍhā | Pradoṣa Vrata |
| 12 | Mon | K29 | Śravaṇa | Mahā Śivarātri · Kumbha Saṅkrānti · Māsika Śivarātri |
| 13 | Tue | K30 | Dhaniṣṭhā | — |
| 14 | Wed | Ś1 | Śatabhiṣā | — |
| 15 | Thu | Ś2 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 16 | Fri | Ś3 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 17 | Sat | Ś4 | Revatī | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 18 | Sun | Ś5 | Revatī | — |
| 19 | Mon | Ś6 | Aśvinī | — |
| 20 | Tue | Ś7 | Bharaṇī | — |
| 21 | Wed | Ś8 | Kṛttikā | — |
| 22 | Thu | Ś9 | Rohiṇī | — |
| 23 | Fri | Ś10 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 24 | Sat | Ś11 | Ārdrā | Āmalakī Ekādaśī · Raṅgbhari Ekādaśī · Ekādaśī |
| 25 | Sun | Ś12 | Punarvasu | — |
| 26 | Mon | Ś13 | Puṣya | Pradoṣa Vrata |
| 27 | Tue | Ś14 | Āśleṣā | Holikā Dahana |
| 28 | Wed | Ś15 | Maghā | Holi (Phālguna Pūrṇimā) · Lakṣmī Jayantī |
Cross-References
- Full 2029 Hindu calendar · all 12 months
- 2029 Ekādaśī calendar
- 2029 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷