🪷 June 2023 · Jyeṣṭha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 30 days · 15 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | Ś12 | Citrā | — |
| 2 | Fri | Ś13 | Svātī | Pradoṣa Vrata |
| 3 | Sat | Ś14 | Viśākhā | — |
| 4 | Sun | Ś15 | Anurādhā | Jyeṣṭha Pūrṇimā (Vaṭa Sāvitrī) |
| 5 | Mon | K16 | Mūla | — |
| 6 | Tue | K17 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 7 | Wed | K19 | Uttara Āṣāḍhā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 8 | Thu | K20 | Śravaṇa | — |
| 9 | Fri | K21 | Dhaniṣṭhā | — |
| 10 | Sat | K22 | Śatabhiṣā | — |
| 11 | Sun | K23 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 12 | Mon | K24 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 13 | Tue | K25 | Revatī | — |
| 14 | Wed | K26 | Aśvinī | Yoginī Ekādaśī · Kāmikā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 15 | Thu | K27 | Bharaṇī | — |
| 16 | Fri | K28 | Kṛttikā | Mithuna Saṅkrānti · Pradoṣa Vrata |
| 17 | Sat | K29 | Rohiṇī | Māsika Śivarātri |
| 18 | Sun | Ś1 | Mṛgaśīrṣā | Āṣāḍha Gupta Navrātri Start |
| 19 | Mon | Ś1 | Ārdrā | Āṣāḍha Gupta Navrātri Start |
| 20 | Tue | Ś2 | Punarvasu | Ratha-Yātrā (Jagannātha Puri) |
| 21 | Wed | Ś3 | Puṣya | — |
| 22 | Thu | Ś4 | Āśleṣā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 23 | Fri | Ś5 | Maghā | — |
| 24 | Sat | Ś6 | Pūrva Phalgunī | — |
| 25 | Sun | Ś7 | Uttara Phalgunī | — |
| 26 | Mon | Ś8 | Uttara Phalgunī | — |
| 27 | Tue | Ś9 | Hasta | — |
| 28 | Wed | Ś10 | Citrā | — |
| 29 | Thu | Ś11 | Svātī | Devśayanī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 30 | Fri | Ś12 | Viśākhā | — |
Cross-References
- Full 2023 Hindu calendar · all 12 months
- 2023 Ekādaśī calendar
- 2023 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷