🪷 June 2022 · Jyeṣṭha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 30 days · 15 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | Ś2 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 2 | Thu | Ś3 | Ārdrā | — |
| 3 | Fri | Ś4 | Punarvasu | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 4 | Sat | Ś5 | Puṣya | — |
| 5 | Sun | Ś6 | Āśleṣā | — |
| 6 | Mon | Ś7 | Maghā | — |
| 7 | Tue | Ś8 | Pūrva Phalgunī | — |
| 8 | Wed | Ś9 | Uttara Phalgunī | — |
| 9 | Thu | Ś10 | Hasta | Gaṅgā Daśaharā |
| 10 | Fri | Ś11 | Citrā | Nirjalā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 11 | Sat | Ś12 | Svātī | — |
| 12 | Sun | Ś13 | Viśākhā | Pradoṣa Vrata |
| 13 | Mon | Ś14 | Anurādhā | — |
| 14 | Tue | Ś15 | Jyeṣṭhā | Jyeṣṭha Pūrṇimā (Vaṭa Sāvitrī) |
| 15 | Wed | K16 | Mūla | Mithuna Saṅkrānti |
| 16 | Thu | K17 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 17 | Fri | K18 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 18 | Sat | K19 | Śravaṇa | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 19 | Sun | K21 | Dhaniṣṭhā | — |
| 20 | Mon | K22 | Śatabhiṣā | — |
| 21 | Tue | K23 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 22 | Wed | K24 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 23 | Thu | K25 | Revatī | — |
| 24 | Fri | K26 | Aśvinī | Yoginī Ekādaśī · Kāmikā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 25 | Sat | K27 | Bharaṇī | — |
| 26 | Sun | K28 | Kṛttikā | Pradoṣa Vrata |
| 27 | Mon | K29 | Rohiṇī | Māsika Śivarātri |
| 28 | Tue | K30 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 29 | Wed | Ś1 | Ārdrā | Āṣāḍha Gupta Navrātri Start |
| 30 | Thu | Ś1 | Punarvasu | Āṣāḍha Gupta Navrātri Start |
Cross-References
- Full 2022 Hindu calendar · all 12 months
- 2022 Ekādaśī calendar
- 2022 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷