🪷 June 2018 · Jyeṣṭha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 30 days · 10 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | K18 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 2 | Sat | K19 | Uttara Āṣāḍhā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 3 | Sun | K20 | Śravaṇa | — |
| 4 | Mon | K21 | Śravaṇa | — |
| 5 | Tue | K22 | Dhaniṣṭhā | — |
| 6 | Wed | K23 | Śatabhiṣā | — |
| 7 | Thu | K24 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 8 | Fri | K24 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 9 | Sat | K25 | Revatī | — |
| 10 | Sun | K26 | Aśvinī | Ekādaśī |
| 11 | Mon | K27 | Bharaṇī | — |
| 12 | Tue | K28 | Kṛttikā | Pradoṣa Vrata |
| 13 | Wed | K30 | Rohiṇī | — |
| 14 | Thu | Ś1 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 15 | Fri | Ś2 | Ārdrā | Mithuna Saṅkrānti |
| 16 | Sat | Ś3 | Punarvasu | — |
| 17 | Sun | Ś4 | Puṣya | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 18 | Mon | Ś5 | Āśleṣā | — |
| 19 | Tue | Ś6 | Maghā | — |
| 20 | Wed | Ś7 | Pūrva Phalgunī | — |
| 21 | Thu | Ś8 | Uttara Phalgunī | — |
| 22 | Fri | Ś9 | Citrā | — |
| 23 | Sat | Ś10 | Citrā | Gaṅgā Daśaharā |
| 24 | Sun | Ś11 | Svātī | Nirjalā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 25 | Mon | Ś12 | Viśākhā | — |
| 26 | Tue | Ś13 | Anurādhā | Pradoṣa Vrata |
| 27 | Wed | Ś14 | Jyeṣṭhā | — |
| 28 | Thu | Ś15 | Mūla | Jyeṣṭha Pūrṇimā (Vaṭa Sāvitrī) |
| 29 | Fri | K16 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 30 | Sat | K17 | Uttara Āṣāḍhā | — |
Cross-References
- Full 2018 Hindu calendar · all 12 months
- 2018 Ekādaśī calendar
- 2018 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷