🪷 March 2014 · Phālguna-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 15 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | K30 | Śatabhiṣā | — |
| 2 | Sun | Ś1 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 3 | Mon | Ś2 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 4 | Tue | Ś3 | Revatī | — |
| 5 | Wed | Ś4 | Aśvinī | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 6 | Thu | Ś5 | Bharaṇī | — |
| 7 | Fri | Ś6 | Kṛttikā | — |
| 8 | Sat | Ś7 | Rohiṇī | — |
| 9 | Sun | Ś8 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 10 | Mon | Ś9 | Ārdrā | — |
| 11 | Tue | Ś10 | Punarvasu | — |
| 12 | Wed | Ś11 | Puṣya | Āmalakī Ekādaśī · Raṅgbhari Ekādaśī · Ekādaśī |
| 13 | Thu | Ś12 | Puṣya | — |
| 14 | Fri | Ś13 | Āśleṣā | Mīna Saṅkrānti · Pradoṣa Vrata |
| 15 | Sat | Ś14 | Maghā | Holikā Dahana |
| 16 | Sun | Ś15 | Pūrva Phalgunī | Holi (Phālguna Pūrṇimā) · Lakṣmī Jayantī |
| 17 | Mon | K16 | Uttara Phalgunī | — |
| 18 | Tue | K17 | Hasta | — |
| 19 | Wed | K18 | Citrā | — |
| 20 | Thu | K19 | Svātī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 21 | Fri | K20 | Viśākhā | — |
| 22 | Sat | K21 | Anurādhā | — |
| 23 | Sun | K22 | Jyeṣṭhā | — |
| 24 | Mon | K23 | Mūla | — |
| 25 | Tue | K24 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 26 | Wed | K25 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 27 | Thu | K26 | Dhaniṣṭhā | Pāpamocanī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 28 | Fri | K28 | Śatabhiṣā | Pradoṣa Vrata |
| 29 | Sat | K29 | Pūrva Bhādrapadā | Māsika Śivarātri |
| 30 | Sun | K30 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 31 | Mon | Ś1 | Revatī | Caitra Navrātri Start (Gudhi Padwā) |
Cross-References
- Full 2014 Hindu calendar · all 12 months
- 2014 Ekādaśī calendar
- 2014 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷