🪷 February 2000 · Māgha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 29 days · 13 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | K26 | Jyeṣṭhā | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 2 | Wed | K27 | Mūla | — |
| 3 | Thu | K28 | Pūrva Āṣāḍhā | Pradoṣa Vrata |
| 4 | Fri | K29 | Uttara Āṣāḍhā | Māsika Śivarātri |
| 5 | Sat | K30 | Śravaṇa | — |
| 6 | Sun | Ś1 | Dhaniṣṭhā | Māgha Gupta Navrātri Start |
| 7 | Mon | Ś2 | Śatabhiṣā | — |
| 8 | Tue | Ś3 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 9 | Wed | Ś4 | Uttara Bhādrapadā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 10 | Thu | Ś5 | Revatī | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
| 11 | Fri | Ś6 | Aśvinī | — |
| 12 | Sat | Ś7 | Bharaṇī | — |
| 13 | Sun | Ś8 | Kṛttikā | Bhīṣmāṣṭamī · Kumbha Saṅkrānti |
| 14 | Mon | Ś9 | Rohiṇī | — |
| 15 | Tue | Ś10 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 16 | Wed | Ś12 | Ārdrā | — |
| 17 | Thu | Ś13 | Punarvasu | Pradoṣa Vrata |
| 18 | Fri | Ś14 | Puṣya | — |
| 19 | Sat | Ś15 | Āśleṣā | Māghī Pūrṇimā |
| 20 | Sun | K16 | Maghā | — |
| 21 | Mon | K17 | Uttara Phalgunī | — |
| 22 | Tue | K18 | Hasta | — |
| 23 | Wed | K19 | Hasta | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 24 | Thu | K20 | Citrā | — |
| 25 | Fri | K21 | Svātī | — |
| 26 | Sat | K22 | Viśākhā | — |
| 27 | Sun | K23 | Anurādhā | Sītāṣṭamī |
| 28 | Mon | K24 | Jyeṣṭhā | — |
| 29 | Tue | K25 | Mūla | — |
Cross-References
- Full 2000 Hindu calendar · all 12 months
- 2000 Ekādaśī calendar
- 2000 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷