🪷 June 1999 · Jyeṣṭha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 30 days · 10 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | K17 | Mūla | — |
| 2 | Wed | K18 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 3 | Thu | K19 | Uttara Āṣāḍhā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 4 | Fri | K20 | Śravaṇa | — |
| 5 | Sat | K21 | Dhaniṣṭhā | — |
| 6 | Sun | K22 | Śatabhiṣā | — |
| 7 | Mon | K23 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 8 | Tue | K24 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 9 | Wed | K25 | Revatī | — |
| 10 | Thu | K26 | Aśvinī | Ekādaśī |
| 11 | Fri | K27 | Bharaṇī | — |
| 12 | Sat | K29 | Kṛttikā | Māsika Śivarātri |
| 13 | Sun | K30 | Rohiṇī | — |
| 14 | Mon | Ś1 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 15 | Tue | Ś2 | Ārdrā | Mithuna Saṅkrānti |
| 16 | Wed | Ś3 | Punarvasu | — |
| 17 | Thu | Ś4 | Puṣya | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 18 | Fri | Ś5 | Āśleṣā | — |
| 19 | Sat | Ś6 | Maghā | — |
| 20 | Sun | Ś7 | Pūrva Phalgunī | — |
| 21 | Mon | Ś8 | Uttara Phalgunī | — |
| 22 | Tue | Ś9 | Hasta | — |
| 23 | Wed | Ś10 | Citrā | Gaṅgā Daśaharā |
| 24 | Thu | Ś11 | Svātī | Nirjalā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 25 | Fri | Ś12 | Viśākhā | — |
| 26 | Sat | Ś13 | Anurādhā | Pradoṣa Vrata |
| 27 | Sun | Ś14 | Jyeṣṭhā | — |
| 28 | Mon | Ś15 | Mūla | Jyeṣṭha Pūrṇimā (Vaṭa Sāvitrī) |
| 29 | Tue | K16 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 30 | Wed | K17 | Uttara Āṣāḍhā | — |
Cross-References
- Full 1999 Hindu calendar · all 12 months
- 1999 Ekādaśī calendar
- 1999 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷