🪷 March 1999 · Phālguna-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 18 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon | Ś14 | Maghā | Holikā Dahana |
| 2 | Tue | Ś15 | Pūrva Phalgunī | Holi (Phālguna Pūrṇimā) · Lakṣmī Jayantī |
| 3 | Wed | K16 | Uttara Phalgunī | — |
| 4 | Thu | K17 | Hasta | — |
| 5 | Fri | K18 | Citrā | — |
| 6 | Sat | K19 | Svātī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 7 | Sun | K20 | Svātī | — |
| 8 | Mon | K21 | Viśākhā | — |
| 9 | Tue | K22 | Anurādhā | — |
| 10 | Wed | K23 | Jyeṣṭhā | — |
| 11 | Thu | K24 | Mūla | — |
| 12 | Fri | K25 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 13 | Sat | K26 | Uttara Āṣāḍhā | Pāpamocanī Ekādaśī · Ekādaśī |
| 14 | Sun | K27 | Śravaṇa | Mīna Saṅkrānti |
| 15 | Mon | K28 | Dhaniṣṭhā | Pradoṣa Vrata |
| 16 | Tue | K29 | Śatabhiṣā | Māsika Śivarātri |
| 17 | Wed | K30 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 18 | Thu | Ś1 | Uttara Bhādrapadā | Caitra Navrātri Start (Gudhi Padwā) |
| 19 | Fri | Ś2 | Revatī | — |
| 20 | Sat | Ś3 | Aśvinī | Matsya Jayantī |
| 21 | Sun | Ś4 | Bharaṇī | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 22 | Mon | Ś5 | Kṛttikā | Rāmānujācārya Jayantī |
| 23 | Tue | Ś6 | Rohiṇī | Yamunā Jayantī |
| 24 | Wed | Ś7 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 25 | Thu | Ś8 | Ārdrā | — |
| 26 | Fri | Ś10 | Punarvasu | — |
| 27 | Sat | Ś11 | Puṣya | Kāmadā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 28 | Sun | Ś12 | Āśleṣā | — |
| 29 | Mon | Ś13 | Maghā | Pradoṣa Vrata |
| 30 | Tue | Ś14 | Pūrva Phalgunī | — |
| 31 | Wed | Ś15 | Uttara Phalgunī | Hanumān Jayantī |
Cross-References
- Full 1999 Hindu calendar · all 12 months
- 1999 Ekādaśī calendar
- 1999 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷