🪷 March 1994 · Phālguna-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 18 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | K19 | Citrā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 2 | Wed | K20 | Svātī | — |
| 3 | Thu | K21 | Viśākhā | — |
| 4 | Fri | K22 | Anurādhā | — |
| 5 | Sat | K23 | Jyeṣṭhā | Sītāṣṭamī |
| 6 | Sun | K24 | Mūla | — |
| 7 | Mon | K25 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 8 | Tue | K26 | Uttara Āṣāḍhā | Vijayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 9 | Wed | K27 | Śravaṇa | — |
| 10 | Thu | K28 | Dhaniṣṭhā | Pradoṣa Vrata |
| 11 | Fri | K29 | Śatabhiṣā | Mahā Śivarātri · Māsika Śivarātri |
| 12 | Sat | K30 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 13 | Sun | Ś1 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 14 | Mon | Ś2 | Revatī | Mīna Saṅkrānti |
| 15 | Tue | Ś3 | Aśvinī | — |
| 16 | Wed | Ś4 | Bharaṇī | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 17 | Thu | Ś5 | Kṛttikā | — |
| 18 | Fri | Ś6 | Kṛttikā | — |
| 19 | Sat | Ś7 | Rohiṇī | — |
| 20 | Sun | Ś8 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 21 | Mon | Ś9 | Ārdrā | — |
| 22 | Tue | Ś10 | Punarvasu | — |
| 23 | Wed | Ś11 | Puṣya | Āmalakī Ekādaśī · Raṅgbhari Ekādaśī · Ekādaśī |
| 24 | Thu | Ś12 | Āśleṣā | — |
| 25 | Fri | Ś13 | Maghā | Pradoṣa Vrata |
| 26 | Sat | Ś14 | Pūrva Phalgunī | Holikā Dahana |
| 27 | Sun | Ś15 | Uttara Phalgunī | Holi (Phālguna Pūrṇimā) · Lakṣmī Jayantī |
| 28 | Mon | K16 | Hasta | — |
| 29 | Tue | K17 | Citrā | — |
| 30 | Wed | K18 | Svātī | — |
| 31 | Thu | K19 | Anurādhā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
Cross-References
- Full 1994 Hindu calendar · all 12 months
- 1994 Ekādaśī calendar
- 1994 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷