🪷 January 1974 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 16 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | Ś8 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 2 | Wed | Ś9 | Revatī | — |
| 3 | Thu | Ś10 | Aśvinī | — |
| 4 | Fri | Ś11 | Bharaṇī | Pauṣa Putradā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 5 | Sat | Ś12 | Kṛttikā | — |
| 6 | Sun | Ś13 | Rohiṇī | Pradoṣa Vrata |
| 7 | Mon | Ś14 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 8 | Tue | Ś15 | Ārdrā | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 9 | Wed | K16 | Punarvasu | — |
| 10 | Thu | K17 | Puṣya | — |
| 11 | Fri | K18 | Maghā | — |
| 12 | Sat | K19 | Pūrva Phalgunī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 13 | Sun | K20 | Uttara Phalgunī | Lohri |
| 14 | Mon | K21 | Hasta | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal |
| 15 | Tue | K22 | Citrā | — |
| 16 | Wed | K23 | Svātī | — |
| 17 | Thu | K24 | Viśākhā | — |
| 18 | Fri | K25 | Viśākhā | — |
| 19 | Sat | K26 | Anurādhā | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 20 | Sun | K27 | Jyeṣṭhā | — |
| 21 | Mon | K28 | Mūla | Pradoṣa Vrata |
| 22 | Tue | K29 | Pūrva Āṣāḍhā | Māsika Śivarātri |
| 23 | Wed | K30 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 24 | Thu | Ś1 | Śravaṇa | Māgha Gupta Navrātri Start |
| 25 | Fri | Ś2 | Dhaniṣṭhā | — |
| 26 | Sat | Ś3 | Śatabhiṣā | — |
| 27 | Sun | Ś4 | Pūrva Bhādrapadā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 28 | Mon | Ś5 | Uttara Bhādrapadā | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
| 29 | Tue | Ś6 | Revatī | — |
| 30 | Wed | Ś7 | Aśvinī | — |
| 31 | Thu | Ś8 | Bharaṇī | Bhīṣmāṣṭamī |
Cross-References
- Full 1974 Hindu calendar · all 12 months
- 1974 Ekādaśī calendar
- 1974 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷