🪷 January 1971 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 15 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | Ś4 | Dhaniṣṭhā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 2 | Sat | Ś5 | Śatabhiṣā | — |
| 3 | Sun | Ś7 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 4 | Mon | Ś8 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 5 | Tue | Ś9 | Revatī | — |
| 6 | Wed | Ś10 | Bharaṇī | — |
| 7 | Thu | Ś11 | Kṛttikā | Pauṣa Putradā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 8 | Fri | Ś12 | Rohiṇī | — |
| 9 | Sat | Ś13 | Mṛgaśīrṣā | Pradoṣa Vrata |
| 10 | Sun | Ś14 | Ārdrā | — |
| 11 | Mon | Ś15 | Punarvasu | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 12 | Tue | K16 | Puṣya | — |
| 13 | Wed | K17 | Āśleṣā | Lohri |
| 14 | Thu | K18 | Maghā | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal |
| 15 | Fri | K19 | Maghā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 16 | Sat | K20 | Pūrva Phalgunī | — |
| 17 | Sun | K21 | Uttara Phalgunī | — |
| 18 | Mon | K22 | Hasta | — |
| 19 | Tue | K23 | Citrā | — |
| 20 | Wed | K23 | Svātī | — |
| 21 | Thu | K24 | Viśākhā | — |
| 22 | Fri | K25 | Anurādhā | — |
| 23 | Sat | K26 | Jyeṣṭhā | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 24 | Sun | K27 | Mūla | — |
| 25 | Mon | K28 | Pūrva Āṣāḍhā | Pradoṣa Vrata |
| 26 | Tue | K29 | Uttara Āṣāḍhā | Māsika Śivarātri |
| 27 | Wed | K30 | Śravaṇa | — |
| 28 | Thu | Ś2 | Dhaniṣṭhā | — |
| 29 | Fri | Ś3 | Śatabhiṣā | — |
| 30 | Sat | Ś4 | Pūrva Bhādrapadā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 31 | Sun | Ś5 | Uttara Bhādrapadā | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
Cross-References
- Full 1971 Hindu calendar · all 12 months
- 1971 Ekādaśī calendar
- 1971 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷