🪷 January 1923 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 17 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon | Ś13 | Rohiṇī | Pradoṣa Vrata |
| 2 | Tue | Ś14 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 3 | Wed | Ś15 | Ārdrā | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 4 | Thu | K16 | Punarvasu | — |
| 5 | Fri | K17 | Puṣya | — |
| 6 | Sat | K19 | Āśleṣā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 7 | Sun | K20 | Maghā | — |
| 8 | Mon | K21 | Uttara Phalgunī | — |
| 9 | Tue | K22 | Hasta | — |
| 10 | Wed | K23 | Citrā | — |
| 11 | Thu | K24 | Svātī | — |
| 12 | Fri | K25 | Viśākhā | — |
| 13 | Sat | K26 | Anurādhā | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Lohri · Ekādaśī |
| 14 | Sun | K27 | Jyeṣṭhā | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal |
| 15 | Mon | K28 | Mūla | Pradoṣa Vrata |
| 16 | Tue | K30 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 17 | Wed | Ś1 | Uttara Āṣāḍhā | Māgha Gupta Navrātri Start |
| 18 | Thu | Ś2 | Śravaṇa | — |
| 19 | Fri | Ś3 | Dhaniṣṭhā | — |
| 20 | Sat | Ś4 | Śatabhiṣā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 21 | Sun | Ś4 | Pūrva Bhādrapadā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 22 | Mon | Ś5 | Uttara Bhādrapadā | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
| 23 | Tue | Ś6 | Revatī | — |
| 24 | Wed | Ś7 | Aśvinī | — |
| 25 | Thu | Ś8 | Aśvinī | Bhīṣmāṣṭamī |
| 26 | Fri | Ś9 | Bharaṇī | — |
| 27 | Sat | Ś10 | Kṛttikā | — |
| 28 | Sun | Ś11 | Rohiṇī | Jayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 29 | Mon | Ś12 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 30 | Tue | Ś13 | Ārdrā | Pradoṣa Vrata |
| 31 | Wed | Ś14 | Punarvasu | — |
Cross-References
- Full 1923 Hindu calendar · all 12 months
- 1923 Ekādaśī calendar
- 1923 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷