🪷 January 1919 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 14 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | K29 | Mūla | Māsika Śivarātri |
| 2 | Thu | K30 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 3 | Fri | Ś1 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 4 | Sat | Ś2 | Śravaṇa | — |
| 5 | Sun | Ś3 | Dhaniṣṭhā | — |
| 6 | Mon | Ś4 | Śatabhiṣā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 7 | Tue | Ś5 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 8 | Wed | Ś6 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 9 | Thu | Ś8 | Revatī | — |
| 10 | Fri | Ś9 | Aśvinī | — |
| 11 | Sat | Ś10 | Bharaṇī | — |
| 12 | Sun | Ś11 | Kṛttikā | Pauṣa Putradā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 13 | Mon | Ś12 | Rohiṇī | Lohri |
| 14 | Tue | Ś13 | Mṛgaśīrṣā | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal · Pradoṣa Vrata |
| 15 | Wed | Ś14 | Ārdrā | — |
| 16 | Thu | Ś15 | Punarvasu | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 17 | Fri | K16 | Puṣya | — |
| 18 | Sat | K17 | Āśleṣā | — |
| 19 | Sun | K18 | Maghā | — |
| 20 | Mon | K19 | Pūrva Phalgunī | Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 21 | Tue | K20 | Uttara Phalgunī | — |
| 22 | Wed | K21 | Hasta | — |
| 23 | Thu | K22 | Citrā | — |
| 24 | Fri | K23 | Svātī | — |
| 25 | Sat | K24 | Viśākhā | — |
| 26 | Sun | K25 | Viśākhā | — |
| 27 | Mon | K26 | Anurādhā | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 28 | Tue | K27 | Jyeṣṭhā | — |
| 29 | Wed | K27 | Mūla | — |
| 30 | Thu | K28 | Pūrva Āṣāḍhā | Pradoṣa Vrata |
| 31 | Fri | K29 | Uttara Āṣāḍhā | Māsika Śivarātri |
Cross-References
- Full 1919 Hindu calendar · all 12 months
- 1919 Ekādaśī calendar
- 1919 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷